アルプスの山岳ステージが始まった。
マイヨ・ジョーヌを狙う総合系の選手にとっては、この人翌日の山岳は、重要である。
スポンサーリンク
第8ステージ オヨナ>ル・グラン=ボルナン 150.8kmステージ結果
順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 167 | ディラン・トゥーンス | ベルギー | バーレーン・ヴィクトリアス | 03h 54' 41'' |
2 | 187 | ヨン・イサギレ | スペイン | アスタナ・プレミアテック | + 00h 00' 44'' |
3 | 37 | マイケル・ウッズ | カナダ | イスラエル・スタートアップネイション | + 00h 00' 47'' |
4 | 1 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | + 00h 00' 49'' |
5 | 166 | ワウト・プールス | オランダ | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00h 02' 33'' |
6 | 178 | サイモン・イェーツ | イギリス | チーム バイクエクスチェンジ | + 00h 02' 43'' |
7 | 125 | オレリアン・パレパントル | フランス | AG2Rシトロエンチーム | + 00h 03' 03'' |
8 | 91 | ギヨーム・マルタン | フランス | コフィディス | + 00h 03' 03'' |
9 | 54 | マティア・カッタネオ | イタリア | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 04' 07'' |
10 | 18 | ヨナス・ヴィンゲゴー | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 00h 04' 09'' |
ステージ結果
順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 167 | ディラン・トゥーンス | ベルギー | バーレーン・ヴィクトリアス | 03h 54' 41'' |
2 | 187 | ヨン・イサギレ | スペイン | アスタナ・プレミアテック | + 00h 00' 44'' |
3 | 37 | マイケル・ウッズ | カナダ | イスラエル・スタートアップネイション | + 00h 00' 47'' |
4 | 1 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | + 00h 00' 49'' |
5 | 166 | ワウト・プールス | オランダ | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00h 02' 33'' |
6 | 178 | サイモン・イェーツ | イギリス | チーム バイクエクスチェンジ | + 00h 02' 43'' |
7 | 125 | オレリアン・パレパントル | フランス | AG2Rシトロエンチーム | + 00h 03' 03'' |
8 | 91 | ギヨーム・マルタン | フランス | コフィディス | + 00h 03' 03'' |
9 | 54 | マティア・カッタネオ | イタリア | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 04' 07'' |
10 | 18 | ヨナス・ヴィンゲゴー | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 00h 04' 09'' |
個人総合順位
順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | 29h 38' 25'' |
2 | 12 | ワウト・ファンアールト | ベルギー | ユンボ・ヴィスマ | + 00h 01' 48'' |
3 | 188 | アレクセイ・ルツェンコ | カザフスタン | アスタナ・プレミアテック | + 00h 04' 38'' |
4 | 111 | リゴベルト・ウラン | コロンビア | EFエデュケーション・NIPPO | + 00h 04' 46'' |
5 | 18 | ヨナス・ヴィンゲゴー | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 00h 05' 00'' |
6 | 22 | リチャル・カラパス | エクアドル | イネオス グレナディアーズ | + 00h 05' 01'' |
7 | 73 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 05' 13'' |
8 | 65 | エンリク・マス | スペイン | モビスター チーム | + 00h 05' 15'' |
9 | 81 | ダヴィド・ゴデュ | フランス | グルパマFDJ | + 00h 05' 52'' |
10 | 162 | ペリョ・ビルバオ | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00h 06' 41'' |
ポイント賞
順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | マーク・カヴェンディッシュ | イギリス | ドゥクーニンク・クイックステップ | 168 PTS |
2 | 171 | マイケル・マシューズ | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ | 113 PTS |
3 | 101 | マチュー・ファンデルプール | オランダ | アルペシン・フェニックス | 103 PTS |
4 | 105 | ヤスパー・フィリプセン | ベルギー | アルペシン・フェニックス | 102 PTS |
5 | 132 | ナセル・ブアニ | フランス | アルケア・サムシック | 99 PTS |
山岳賞
順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 166 | ワウト・プールス | オランダ | バーレーン・ヴィクトリアス | 23 PTS |
2 | 37 | マイケル・ウッズ | カナダ | イスラエル・スタートアップネイション | 16 PTS |
3 | 167 | ディラン・トゥーンス | ベルギー | バーレーン・ヴィクトリアス | 12 PTS |
4 | 165 | マテイ・モホリッチ | スロベニア | バーレーン・ヴィクトリアス | 11 PTS |
5 | 1 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | 10 PTS |
ヤングライダー賞
順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | 29h 38' 25'' |
2 | 18 | ヨナス・ヴィンゲゴー | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 00h 05' 00'' |
3 | 81 | ダヴィド・ゴデュ | フランス | グルパマFDJ | + 00h 05' 52'' |
4 | 125 | オレリアン・パレパントル | フランス | AG2Rシトロエンチーム | + 00h 07' 33'' |
5 | 174 | ルーカス・ハミルトン | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ | + 00h 31' 48'' |
チーム総合順位
順位 | チーム名 | 国 | タイム |
---|---|---|---|
1 | バーレーン・ヴィクトリアス | バーレーン | 89h 03' 04'' |
2 | アスタナ・プレミアテック | カザフスタン | + 00h 15' 34'' |
3 | ユンボ・ヴィスマ | オランダ | + 00h 18' 27'' |
4 | AG2Rシトロエンチーム | フランス | + 00h 25' 12'' |
5 | イネオス グレナディアーズ | イギリス | + 00h 28' 49'' |
6 | トレック・セガフレード | アメリカ | + 00h 38' 31'' |
7 | チーム バイクエクスチェンジ | オーストラリア | + 00h 39' 12'' |
8 | EFエデュケーション・NIPPO | アメリカ | + 00h 44' 21'' |
9 | ドゥクーニンク・クイックステップ | ベルギー | + 00h 47' 21'' |
10 | UAEチームエミレーツ | アラブ首長国連邦 | + 00h 53' 09'' |
第8ステージ ハイライト
【ハイライト】ツール・ド・フランス 第8ステージ|Cycle*2021
Cycle*2021 ツール・ド・フランス 第8ステージ
【オヨナ 〜 ル・グラン=ボルナン】
ゲスト解説:渡辺航(弱虫ペダル作者)
スポンサーリンク