個人タイムトライアルである。
長命なタイムトライアル達が、落車の影響もあったわけですが、マイヨ・ジョーヌの行方が大きく変わるこの個人戦は大きな意味を持つ

スポンサーリンク
ツール・ド・フランス 第5ステージ シャンジェ>ラヴァル・エスパス・マイエンヌ 27.2km
ステージ結果
| 順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | 00h 32' 00'' |
| 2 | 86 | シュテファン・キュング | スイス | グルパマFDJ | + 00h 00' 19'' |
| 3 | 18 | ヨナス・ヴィンゲゴー | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 00h 00' 27'' |
| 4 | 12 | ワウト・ファンアールト | ベルギー | ユンボ・ヴィスマ | + 00h 00' 30'' |
| 5 | 101 | マチュー・ファンデルプール | オランダ | アルペシン・フェニックス | + 00h 00' 31'' |
| 6 | 52 | カスパー・アスグリーン | デンマーク | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 00' 37'' |
| 7 | 11 | プリモシュ・ログリッチ | スロベニア | ユンボ・ヴィスマ | + 00h 00' 44'' |
| 8 | 54 | マティア・カッタネオ | イタリア | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 00' 55'' |
| 9 | 26 | リッチー・ポート | オーストラリア | イネオス グレナディアーズ | + 00h 00' 55'' |
| 10 | 188 | アレクセイ・ルツェンコ | カザフスタン | アスタナ・プレミアテック | + 00h 01' 00'' |

個人総合順位
| 順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | マチュー・ファンデルプール | オランダ | アルペシン・フェニックス | 16h 51' 41'' |
| 2 | 1 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | + 00h 00' 08'' |
| 3 | 12 | ワウト・ファンアールト | ベルギー | ユンボ・ヴィスマ | + 00h 00' 30'' |
| 4 | 51 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 00' 48'' |
| 5 | 188 | アレクセイ・ルツェンコ | カザフスタン | アスタナ・プレミアテック | + 00h 01' 21'' |
| 6 | 201 | ピエール・ラトゥール | フランス | チーム トタルエネルジーズ | + 00h 01' 28'' |
| 7 | 111 | リゴベルト・ウラン | コロンビア | EFエデュケーション・NIPPO | + 00h 01' 29'' |
| 8 | 18 | ヨナス・ヴィンゲゴー | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 00h 01' 43'' |
| 9 | 22 | リチャル・カラパス | エクアドル | イネオス グレナディアーズ | + 00h 01' 44'' |
| 10 | 11 | プリモシュ・ログリッチ | スロベニア | ユンボ・ヴィスマ | + 00h 01' 48'' |

マチュー・ファンデルプールは、総合1位を守り、タデイ・ポガチャルは、ステージ優勝
ポイント賞
| 順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | マーク・カヴェンディッシュ | イギリス | ドゥクーニンク・クイックステップ | 89 PTS |
| 2 | 51 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | ドゥクーニンク・クイックステップ | 84 PTS |
| 3 | 101 | マチュー・ファンデルプール | オランダ | アルペシン・フェニックス | 78 PTS |
| 4 | 171 | マイケル・マシューズ | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ | 78 PTS |
| 5 | 132 | ナセル・ブアニ | フランス | アルケア・サムシック | 74 PTS |
山岳賞
| 順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | イーデ・スヘリンフ | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | 5 PTS |
| 2 | 101 | マチュー・ファンデルプール | オランダ | アルペシン・フェニックス | 4 PTS |
| 3 | 96 | アントニー・ペレス | フランス | コフィディス | 3 PTS |
| 4 | 51 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | ドゥクーニンク・クイックステップ | 2 PTS |
| 5 | 48 | エドワード・トゥーンス | ベルギー | トレック・セガフレード | 2 PTS |
ヤングライダー賞
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | 16h 51' 49'' |
| 2 | 18 | ヨナス・ヴィンゲゴー | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 00h 01' 35'' |
| 3 | 81 | ダヴィド・ゴデュ | フランス | グルパマFDJ | + 00h 02' 27'' |
| 4 | 114 | セルヒオ・イギータ | コロンビア | EFエデュケーション・NIPPO | + 00h 02' 58'' |
| 5 | 174 | ルーカス・ハミルトン | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ | + 00h 03' 51'' |
チーム総合順位
| 順位 | チーム名 | 国 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | ユンボ・ヴィスマ | オランダ | 50h 39' 14'' |
| 2 | EFエデュケーション・NIPPO | アメリカ | + 00h 02' 25'' |
| 3 | バーレーン・ヴィクトリアス | バーレーン | + 00h 03' 02'' |
| 4 | アスタナ・プレミアテック | カザフスタン | + 00h 03' 23'' |
| 5 | ドゥクーニンク・クイックステップ | ベルギー | + 00h 03' 25'' |
| 6 | イネオス グレナディアーズ | イギリス | + 00h 03' 25'' |
| 7 | トレック・セガフレード | アメリカ | + 00h 05' 21'' |
| 8 | チーム バイクエクスチェンジ | オーストラリア | + 00h 06' 01'' |
| 9 | モビスター チーム | スペイン | + 00h 08' 41'' |
| 10 | ボーラ・ハンスグローエ | ドイツ | + 00h 09' 50'' |

第5ステージ ハイライト
【ハイライト】ツール・ド・フランス 第5ステージ|Cycle*2021
Cycle*2021 ツール・ド・フランス 第5ステージ
【シャンジェ 〜 ラヴァル・エスパス・マイエンヌ】
解説:中野喜文(エンネスポーツマッサージ)、
スポンサーリンク
