総合優勝はゆるがないあろう。
しかし、何があるかわからないのがツール・ド・フランス 昨年は、ここで総合順位でタデイ・ポガチャルが逆転
第20ステージ リブルヌ>サン=テミリオン 30.8km(個人TT)
ステージ結果
順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ワウト・ファンアールト | ベルギー | ユンボ・ヴィスマ | 00h 35' 53'' |
2 | 52 | カスパー・アスグリーン | デンマーク | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 00' 21'' |
3 | 18 | ヨナス・ヴィンゲゴー | デンマーク | ユンボ・ヴィスマ | + 00h 00' 32'' |
4 | 86 | シュテファン・キュング | スイス | グルパマFDJ | + 00h 00' 38'' |
5 | 112 | シュテファン・ビッセガー | スイス | EFエデュケーション・NIPPO | + 00h 00' 44'' |
6 | 54 | マティア・カッタネオ | イタリア | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 00' 49'' |
7 | 2 | ミッケル・ビョーグ | デンマーク | UAEチームエミレーツ | + 00h 00' 52'' |
8 | 1 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | + 00h 00' 57'' |
9 | 116 | マグナス・コルト | デンマーク | EFエデュケーション・NIPPO | + 00h 01' 00'' |
10 | 28 | ディラン・ファンバーレ | オランダ | イネオス グレナディアーズ | + 00h 01' 21'' |
個人総合順位
順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | 80h 16' 59'' |
2 | 18 | ヨナス・ヴィンゲゴー | デンマーク | ユンボ・ヴィスマ | + 00h 05' 20'' |
3 | 22 | リチャル・カラパス | エクアドル | イネオス グレナディアーズ | + 00h 07' 03'' |
4 | 124 | ベン・オコーナー | オーストラリア | AG2Rシトロエンチーム | + 00h 10' 02'' |
5 | 73 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 10' 13'' |
6 | 65 | エンリク・マス | スペイン | モビスター チーム | + 00h 11' 43'' |
7 | 188 | アレクセイ・ルツェンコ | カザフスタン | アスタナ・プレミアテック | + 00h 12' 23'' |
8 | 91 | ギヨーム・マルタン | フランス | コフィディス | + 00h 15' 33'' |
9 | 162 | ペリョ・ビルバオ | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00h 16' 04'' |
10 | 111 | リゴベルト・ウラン | コロンビア | EFエデュケーション・NIPPO | + 00h 18' 34'' |
ポイント賞
順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | マーク・カヴェンディッシュ | イギリス | ドゥクーニンク・クイックステップ | 304 PTS |
2 | 171 | マイケル・マシューズ | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ | 269 PTS |
3 | 163 | ソンニ・コルブレッリ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | 216 PTS |
4 | 105 | ヤスパー・フィリプセン | ベルギー | アルペシン・フェニックス | 186 PTS |
5 | 165 | マテイ・モホリッチ | スロベニア | バーレーン・ヴィクトリアス | 163 PTS |
山岳賞
順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | 107 PTS |
2 | 166 | ワウト・プールス | オランダ | バーレーン・ヴィクトリアス | 88 PTS |
3 | 18 | ヨナス・ヴィンゲゴー | デンマーク | ユンボ・ヴィスマ | 82 PTS |
4 | 12 | ワウト・ファンアールト | ベルギー | ユンボ・ヴィスマ | 68 PTS |
5 | 136 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | アルケア・サムシック | 66 PTS |
ヤングライダー賞
順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | 80h 16' 59'' |
2 | 18 | ヨナス・ヴィンゲゴー | デンマーク | ユンボ・ヴィスマ | + 00h 05' 20'' |
3 | 81 | ダヴィド・ゴデュ | フランス | グルパマFDJ | + 00h 21' 21'' |
4 | 125 | オレリアン・パレパントル | フランス | AG2Rシトロエンチーム | + 00h 39' 09'' |
5 | 114 | セルヒオ・イギータ | コロンビア | EFエデュケーション・NIPPO | + 01h 05' 27'' |
チーム総合順位
順位 | チーム名 | 国 | タイム |
---|---|---|---|
1 | バーレーン・ヴィクトリアス | バーレーン | 241h 17' 56'' |
2 | EFエデュケーション・NIPPO | アメリカ | + 00h 19' 12'' |
3 | ユンボ・ヴィスマ | オランダ | + 01h 11' 35'' |
4 | イネオス グレナディアーズ | イギリス | + 01h 27' 10'' |
5 | AG2Rシトロエンチーム | フランス | + 01h 31' 54'' |
6 | ボーラ・ハンスグローエ | ドイツ | + 01h 36' 44'' |
7 | トレック・セガフレード | アメリカ | + 01h 47' 04'' |
8 | アスタナ・プレミアテック | カザフスタン | + 02h 01' 45'' |
9 | モビスター チーム | スペイン | + 02h 04' 28'' |
10 | UAEチームエミレーツ | アラブ首長国連邦 | + 02h 38' 08'' |
第20ステージ ハイライト
【ハイライト】ツール・ド・フランス 第20ステージ|Cycle*2021
Cycle*2021 ツール・ド・フランス 第20ステージ
【リブルヌ 〜 サン=テミリオン】
ゲスト解説:初山翔(2016年全日本ロードチャンピオン)