タデイ・ポガチャルの圧倒的な強さが目立つ今年のツールですが
ワウト・ファンアールトの逃げ成功 そして、ヨナス・ヴィンゲゴーが、モン・ヴァントゥでポガチャルを千切って先着ゴール
第11ステージ ソルグ>マロセーヌ 198.9km
ステージ結果
順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ワウト・ファンアールト | ベルギー | ユンボ・ヴィスマ | 05h 17' 43'' |
2 | 43 | ケニー・エリッソンド | フランス | トレック・セガフレード | + 00h 01' 14'' |
3 | 44 | バウケ・モレマ | オランダ | トレック・セガフレード | + 00h 01' 14'' |
4 | 1 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | + 00h 01' 38'' |
5 | 111 | リゴベルト・ウラン | コロンビア | EFエデュケーション・NIPPO | + 00h 01' 38'' |
6 | 22 | リチャル・カラパス | エクアドル | イネオス グレナディアーズ | + 00h 01' 38'' |
7 | 18 | ヨナス・ヴィンゲゴー | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 00h 01' 38'' |
8 | 188 | アレクセイ・ルツェンコ | カザフスタン | アスタナ・プレミアテック | + 00h 01' 56'' |
9 | 73 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 01' 56'' |
10 | 65 | エンリク・マス | スペイン | モビスター チーム | + 00h 03' 02'' |
個人総合順位
順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | 43h 44' 38'' |
2 | 111 | リゴベルト・ウラン | コロンビア | EFエデュケーション・NIPPO | + 00h 05' 18'' |
3 | 18 | ヨナス・ヴィンゲゴー | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 00h 05' 32'' |
4 | 22 | リチャル・カラパス | エクアドル | イネオス グレナディアーズ | + 00h 05' 33'' |
5 | 124 | ベン・オコーナー | オーストラリア | AG2Rシトロエンチーム | + 00h 05' 58'' |
6 | 73 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 06' 16'' |
7 | 188 | アレクセイ・ルツェンコ | カザフスタン | アスタナ・プレミアテック | + 00h 06' 30'' |
8 | 65 | エンリク・マス | スペイン | モビスター チーム | + 00h 07' 11'' |
9 | 91 | ギヨーム・マルタン | フランス | コフィディス | + 00h 09' 29'' |
10 | 162 | ペリョ・ビルバオ | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00h 10' 28'' |
ポイント賞
順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | マーク・カヴェンディッシュ | イギリス | ドゥクーニンク・クイックステップ | 218 PTS |
2 | 171 | マイケル・マシューズ | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ | 160 PTS |
3 | 105 | ヤスパー・フィリプセン | ベルギー | アルペシン・フェニックス | 142 PTS |
4 | 163 | ソンニ・コルブレッリ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | 138 PTS |
5 | 51 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | ドゥクーニンク・クイックステップ | 119 PTS |
山岳賞
順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 136 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | アルケア・サムシック | 50 PTS |
2 | 12 | ワウト・ファンアールト | ベルギー | ユンボ・ヴィスマ | 44 PTS |
3 | 37 | マイケル・ウッズ | カナダ | イスラエル・スタートアップネイション | 42 PTS |
4 | 166 | ワウト・プールス | オランダ | バーレーン・ヴィクトリアス | 39 PTS |
5 | 44 | バウケ・モレマ | オランダ | トレック・セガフレード | 36 PTS |
ヤングライダー賞
順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | 43h 44' 38'' |
2 | 18 | ヨナス・ヴィンゲゴー | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 00h 05' 32'' |
3 | 125 | オレリアン・パレパントル | フランス | AG2Rシトロエンチーム | + 00h 24' 44'' |
4 | 81 | ダヴィド・ゴデュ | フランス | グルパマFDJ | + 00h 30' 51'' |
5 | 114 | セルヒオ・イギータ | コロンビア | EFエデュケーション・NIPPO | + 00h 54' 41'' |
チーム総合順位
順位 | チーム名 | 国 | タイム |
---|---|---|---|
1 | バーレーン・ヴィクトリアス | バーレーン | 132h 09' 11'' |
2 | AG2Rシトロエンチーム | フランス | + 00h 10' 01'' |
3 | イネオス グレナディアーズ | イギリス | + 00h 12' 47'' |
4 | EFエデュケーション・NIPPO | アメリカ | + 00h 26' 18'' |
5 | ユンボ・ヴィスマ | オランダ | + 00h 29' 47'' |
6 | アスタナ・プレミアテック | カザフスタン | + 00h 41' 45'' |
7 | ボーラ・ハンスグローエ | ドイツ | + 00h 45' 24'' |
8 | UAEチームエミレーツ | アラブ首長国連邦 | + 00h 53' 00'' |
9 | モビスター チーム | スペイン | + 00h 53' 44'' |
10 | トレック・セガフレード | アメリカ | + 00h 58' 38'' |
第11ステージ ハイライト
【ハイライト】ツール・ド・フランス 第11ステージ|Cycle*2021
Cycle*2021 ツール・ド・フランス 第11ステージ
【ソルグ 〜 マロセーヌ】
ゲスト解説:西谷泰治(愛三工業レーシングチーム)