レース前にサガンがリタイアを表明した。
落車の影響と思われます。
さて 12ステージは、平坦ステージである。ゴール前のスプリントになれば、ここまで3勝のカヴェンディッシュの4勝目とも思われたのですが、意外な形の決着となった。
第12ステージ サン=ポール=トロワ=シャトー>ニーム 159.4km
ステージ結果
順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | ニルス・ポリッツ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | 03h 22' 12'' |
2 | 63 | イマノル・エルビティ | スペイン | モビスター チーム | + 00h 00' 31'' |
3 | 156 | ハリー・スウェニー | オーストラリア | ロット・スーダル | + 00h 00' 31'' |
4 | 86 | シュテファン・キュング | スイス | グルパマFDJ | + 00h 01' 58'' |
5 | 177 | ルカ・メズゲッツ | スロベニア | チーム バイクエクスチェンジ | + 00h 02' 06'' |
6 | 34 | アンドレ・グライペル | ドイツ | イスラエル・スタートアップネイション | + 00h 02' 06'' |
7 | 48 | エドワード・トゥーンス | ベルギー | トレック・セガフレード | + 00h 02' 06'' |
8 | 158 | ブレント・ファンムール | ベルギー | ロット・スーダル | + 00h 02' 06'' |
9 | 51 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 02' 06'' |
10 | 191 | セルヒオルイス・エナオ | コロンビア | チーム クベカ・ネクストハッシュ | + 00h 02' 06'' |
平坦コースで逃げが成立
優勝したのは、ニルス・ポリッツ チームは、リタイアしたサガンと同じ ボーラ・ハンスグローエ だった。
個人総合順位
順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | 47h 22' 43'' |
2 | 111 | リゴベルト・ウラン | コロンビア | EFエデュケーション・NIPPO | + 00h 05' 18'' |
3 | 18 | ヨナス・ヴィンゲゴー | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 00h 05' 32'' |
4 | 22 | リチャル・カラパス | エクアドル | イネオス グレナディアーズ | + 00h 05' 33'' |
5 | 124 | ベン・オコーナー | オーストラリア | AG2Rシトロエンチーム | + 00h 05' 58'' |
6 | 73 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 06' 16'' |
7 | 188 | アレクセイ・ルツェンコ | カザフスタン | アスタナ・プレミアテック | + 00h 06' 30'' |
8 | 65 | エンリク・マス | スペイン | モビスター チーム | + 00h 07' 11'' |
9 | 91 | ギヨーム・マルタン | フランス | コフィディス | + 00h 09' 29'' |
10 | 162 | ペリョ・ビルバオ | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00h 10' 28'' |
ポイント賞
順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | マーク・カヴェンディッシュ | イギリス | ドゥクーニンク・クイックステップ | 221 PTS |
2 | 171 | マイケル・マシューズ | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ | 162 PTS |
3 | 105 | ヤスパー・フィリプセン | ベルギー | アルペシン・フェニックス | 142 PTS |
4 | 163 | ソンニ・コルブレッリ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | 138 PTS |
5 | 51 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | ドゥクーニンク・クイックステップ | 131 PTS |
山岳賞
順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 136 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | アルケア・サムシック | 50 PTS |
2 | 12 | ワウト・ファンアールト | ベルギー | ユンボ・ヴィスマ | 44 PTS |
3 | 37 | マイケル・ウッズ | カナダ | イスラエル・スタートアップネイション | 42 PTS |
4 | 166 | ワウト・プールス | オランダ | バーレーン・ヴィクトリアス | 39 PTS |
5 | 44 | バウケ・モレマ | オランダ | トレック・セガフレード | 36 PTS |
ヤングライダー賞
順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | 47h 22' 43'' |
2 | 18 | ヨナス・ヴィンゲゴー | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 00h 05' 32'' |
3 | 125 | オレリアン・パレパントル | フランス | AG2Rシトロエンチーム | + 00h 24' 44'' |
4 | 81 | ダヴィド・ゴデュ | フランス | グルパマFDJ | + 00h 30' 51'' |
5 | 114 | セルヒオ・イギータ | コロンビア | EFエデュケーション・NIPPO | + 00h 54' 41'' |
チーム総合順位
順位 | チーム名 | 国 | タイム |
---|---|---|---|
1 | バーレーン・ヴィクトリアス | バーレーン | 143h 03' 26'' |
2 | AG2Rシトロエンチーム | フランス | + 00h 10' 01'' |
3 | イネオス グレナディアーズ | イギリス | + 00h 12' 47'' |
4 | EFエデュケーション・NIPPO | アメリカ | + 00h 15' 47'' |
5 | ボーラ・ハンスグローエ | ドイツ | + 00h 29' 31'' |
6 | ユンボ・ヴィスマ | オランダ | + 00h 29' 47'' |
7 | モビスター チーム | スペイン | + 00h 38' 22'' |
8 | アスタナ・プレミアテック | カザフスタン | + 00h 41' 45'' |
9 | トレック・セガフレード | アメリカ | + 00h 44' 51'' |
10 | UAEチームエミレーツ | アラブ首長国連邦 | + 00h 53' 00'' |
第12ステージ ハイライト
【ハイライト】ツール・ド・フランス 第12ステージ|Cycle*2021
Cycle*2021 ツール・ド・フランス 第12ステージ
【サン=ポール=トロワ=シャトー 〜 ニーム】
ゲスト解説:元嶋佑弥(SUPER GT300クラス #88 JLOCランボルギーニ GT3))