またまたまた あの男がやってくれました。
往年の爆発的なスプリントが戻ってきました。

なにより、電車が完璧な仕事をしている。
第10ステージ アルベールヴィル>ヴァランス 190.7km
ステージ結果
| 順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124 | ベン・オコーナー | オーストラリア | AG2Rシトロエンチーム | 04h 26' 43'' |
| 2 | 54 | マティア・カッタネオ | イタリア | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 05' 07'' |
| 3 | 163 | ソンニ・コルブレッリ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00h 05' 34'' |
| 4 | 91 | ギヨーム・マルタン | フランス | コフィディス | + 00h 05' 36'' |
| 5 | 223 | フランク・ボナムール | フランス | B&Bホテルズ | + 00h 06' 02'' |
| 6 | 1 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | + 00h 06' 02'' |
| 7 | 22 | リチャル・カラパス | エクアドル | イネオス グレナディアーズ | + 00h 06' 34'' |
| 8 | 18 | ヨナス・ヴィンゲゴー | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 00h 06' 34'' |
| 9 | 65 | エンリク・マス | スペイン | モビスター チーム | + 00h 06' 34'' |
| 10 | 111 | リゴベルト・ウラン | コロンビア | EFエデュケーション・NIPPO | + 00h 06' 34'' |

個人総合順位
| 順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | 34h 11' 10'' |
| 2 | 124 | ベン・オコーナー | オーストラリア | AG2Rシトロエンチーム | + 00h 02' 01'' |
| 3 | 111 | リゴベルト・ウラン | コロンビア | EFエデュケーション・NIPPO | + 00h 05' 18'' |
| 4 | 18 | ヨナス・ヴィンゲゴー | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 00h 05' 32'' |
| 5 | 22 | リチャル・カラパス | エクアドル | イネオス グレナディアーズ | + 00h 05' 33'' |
| 6 | 65 | エンリク・マス | スペイン | モビスター チーム | + 00h 05' 47'' |
| 7 | 73 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 05' 58'' |
| 8 | 188 | アレクセイ・ルツェンコ | カザフスタン | アスタナ・プレミアテック | + 00h 06' 12'' |
| 9 | 91 | ギヨーム・マルタン | フランス | コフィディス | + 00h 07' 02'' |
| 10 | 81 | ダヴィド・ゴデュ | フランス | グルパマFDJ | + 00h 07' 22'' |

ポイント賞
| 順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | マーク・カヴェンディッシュ | イギリス | ドゥクーニンク・クイックステップ | 168 PTS |
| 2 | 171 | マイケル・マシューズ | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ | 130 PTS |
| 3 | 163 | ソンニ・コルブレッリ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | 121 PTS |
| 4 | 105 | ヤスパー・フィリプセン | ベルギー | アルペシン・フェニックス | 102 PTS |
| 5 | 51 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | ドゥクーニンク・クイックステップ | 99 PTS |
山岳賞
| 順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | アルケア・サムシック | 50 PTS |
| 2 | 37 | マイケル・ウッズ | カナダ | イスラエル・スタートアップネイション | 42 PTS |
| 3 | 166 | ワウト・プールス | オランダ | バーレーン・ヴィクトリアス | 39 PTS |
| 4 | 124 | ベン・オコーナー | オーストラリア | AG2Rシトロエンチーム | 24 PTS |
| 5 | 114 | セルヒオ・イギータ | コロンビア | EFエデュケーション・NIPPO | 22 PTS |
ヤングライダー賞
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | 34h 11' 10'' |
| 2 | 18 | ヨナス・ヴィンゲゴー | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 00h 05' 32'' |
| 3 | 81 | ダヴィド・ゴデュ | フランス | グルパマFDJ | + 00h 07' 22'' |
| 4 | 125 | オレリアン・パレパントル | フランス | AG2Rシトロエンチーム | + 00h 11' 54'' |
| 5 | 114 | セルヒオ・イギータ | コロンビア | EFエデュケーション・NIPPO | + 00h 44' 01'' |
チーム総合順位
| 順位 | チーム名 | 国 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | バーレーン・ヴィクトリアス | バーレーン | 102h 51' 07'' |
| 2 | AG2Rシトロエンチーム | フランス | + 00h 18' 04'' |
| 3 | イネオス グレナディアーズ | イギリス | + 00h 27' 33'' |
| 4 | アスタナ・プレミアテック | カザフスタン | + 00h 34' 01'' |
| 5 | EFエデュケーション・NIPPO | アメリカ | + 00h 42' 38'' |
| 6 | ボーラ・ハンスグローエ | ドイツ | + 00h 57' 06'' |
| 7 | ユンボ・ヴィスマ | オランダ | + 00h 59' 11'' |
| 8 | UAEチームエミレーツ | アラブ首長国連邦 | + 01h 06' 18'' |
| 9 | モビスター チーム | スペイン | + 01h 13' 13'' |
| 10 | トレック・セガフレード | アメリカ | + 01h 14' 59'' |

第10ステージ ハイライト
【ハイライト】ツール・ド・フランス 第10ステージ|Cycle*2021
Cycle*2021 ツール・ド・フランス 第10ステージ
【アルベールヴィル 〜 ヴァランス】
解説:栗村修(日本自転車普及協会)、
![ツール・ド・フランス 1999-2005 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/513C-MWAdmL._SL500_.jpg)