ジロ・デ・イタリア 第15ステージ グラード>ゴリツィア 147km
ゾンコランの戦いを終え、逃げが決まりそうなコース
少し休憩かな? とも思えない難しいと思う。
翌日のステージ距離200km超+2000m超級3つ+累計獲得勾配は5700mという厳しい戦いの前に
エースのために働いてきたアシスト達が、勝利を目指す。
しかし行く手を阻む、強い雨、ゴールは、危険な状態での決戦であった。
第15ステージ グラード>ゴリツィア 147km
ステージ順位
順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | ヴィクトール・カンペナールツ | ベルギー | クベカ・アソス | in 03h 25' 25'' |
2 | オスカル・リースビーク | オランダ | アルペシン・フェニックス | ,, |
3 | ニキアス・アルント | ドイツ | チームDSM | + 00' 07'' |
4 | シモーネ・コンソンニ | イタリア | コフィディス | ,, |
5 | クイントン・ヘルマンス | ベルギー | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | ,, |
6 | ダリオ・カタルド | イタリア | モビスター | ,, |
7 | バウケ・モレマ | オランダ | トレック・セガフレード | + 00' 09'' |
8 | アルベルト・トレス | スペイン | モビスター | + 00' 44'' |
9 | フアン・モラノ | コロンビア | UAEチームエミレーツ | + 01' 02'' |
10 | マキシミリアン・ヴァルシャイド | ドイツ | クベカ・アソス | ,, |
個人総合順位
順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | エガン・ベルナル | コロンビア | イネオス グレナディアーズ | in 62h 13' 33'' |
2 | サイモン・イェーツ | イギリス | バイクエクスチェンジ | + 01' 33'' |
3 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 01' 51'' |
4 | アレクサンドル・ウラソフ | ロシア | アスタナ・プレミアテック | + 01' 57'' |
5 | ヒュー・カーシー | イギリス | EFエデュケーション・NIPPO | + 02' 11'' |
6 | ジュリオ・チッコーネ | イタリア | トレック・セガフレード | + 03' 03'' |
7 | レムコ・エヴェネプール | ベルギー | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 03' 52'' |
8 | ダニエル・マルティネス | コロンビア | イネオス グレナディアーズ | + 03' 54'' |
9 | ロマン・バルデ | フランス | チームDSM | + 04' 31'' |
10 | トビアス・フォス | ノルウェー | ユンボ・ヴィスマ | + 05' 37'' |
ポイント賞
順位 | 選手名 | 国 | チーム | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | ペーター・サガン | スロバキア | ボーラ・ハンスグローエ | 135 Pts |
2 | ダヴィデ・チモライ | イタリア | イスラエル・スタートアップネイション | 113 Pts |
3 | フェルナンド・ガビリア | コロンビア | UAEチームエミレーツ | 110 Pts |
4 | エリア・ヴィヴィアーニ | イタリア | コフィディス | 86 Pts |
5 | ドリース・デボント | ベルギー | アルペシン・フェニックス | 51 Pts |
山岳賞
順位 | 選手名 | 国 | チーム | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | ジョフリー・ブシャール | フランス | AG2Rシトロエンチーム | 96 Pts |
2 | エガン・ベルナル | コロンビア | イネオス グレナディアーズ | 57 Pts |
3 | バウケ・モレマ | オランダ | トレック・セガフレード | 53 Pts |
4 | ロレンツォ・フォルトゥナート | イタリア | エオーロ・コメタ | 40 Pts |
5 | ドリース・デボント | ベルギー | アルペシン・フェニックス | 30 Pts |
ヤングライダー賞
順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | エガン・ベルナル | コロンビア | イネオス グレナディアーズ | in 62h 13' 33'' |
2 | アレクサンドル・ウラソフ | ロシア | アスタナ・プレミアテック | + 01' 57'' |
3 | レムコ・エヴェネプール | ベルギー | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 03' 52'' |
4 | ダニエル・マルティネス | コロンビア | イネオス グレナディアーズ | + 03' 54'' |
5 | トビアス・フォス | ノルウェー | ユンボ・ヴィスマ | + 05' 37'' |
チーム総合順位
順位 | チーム名 | 国 | タイム |
---|---|---|---|
1 | トレック・セガフレード | アメリカ | in 186h 43' 31'' |
2 | イネオス グレナディアーズ | イギリス | + 10' 12'' |
3 | モビスター チーム | スペイン | + 14' 53'' |
4 | チーム バイクエクスチェンジ | オーストラリア | + 18' 16'' |
5 | チームDSM | ドイツ | + 19' 33'' |
6 | EFエデュケーション・NIPPO | アメリカ | + 27' 47'' |
7 | ユンボ・ヴィスマ | オランダ | + 29' 44'' |
8 | ドゥクーニンク・クイックステップ | ベルギー | + 37' 08'' |
9 | バーレーン・ヴィクトリアス | バーレーン | + 42' 27'' |
10 | グルパマFDJ | フランス | + 51' 03'' |
そして各賞のジャージはこのようになっています。
15レース ハイライト
Giro d’Italia 2021 | Stage 15 | Highlights
Giro d’Italia 2021 | Stage 15 | Last Km
今日のお料理
Giro d’Italia 2021 | Stage 15 | Girini e germogli
今日のレース 第16ステージ サチーレ>コルティナ・ダンペッツォ 212km
ステージ距離200km超+2000m超級3つ+累計獲得勾配は5700m
ドロミテ山地で迎える2021年最難関ステージと言われている。
総合順位が大きく動きそうな気配がする。