ゾンコラン
ジロ・デ・イタリア最大の難関 アルプス山頂ゴール
ラスト3kmは、1km単位で11.2%(最大22)→13.1%(25)→14.7%(27)
トップクラスの選手でもジグザグに登るときもある。
最大斜度22%というのは、自転車乗りならどれだけ凄い坂なのかわかるだろう。
第14ステージ チッタデッラ>モンテ・ゾンコラン 205km
ステージ順位
順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | ロレンツォ・フォルトゥナート | イタリア | エオーロ・コメタ | in 05h 17' 22'' |
2 | ヤン・トラトニク | スロベニア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00' 26'' |
3 | アレッサンドロ・コーヴィ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 00' 59'' |
4 | エガン・ベルナル | コロンビア | イネオス グレナディアーズ | + 01' 43'' |
5 | バウケ・モレマ | オランダ | トレック・セガフレード | + 01' 47'' |
6 | サイモン・イェーツ | イギリス | バイクエクスチェンジ | + 01' 54'' |
7 | ジョージ・ベネット | ニュージーランド | ユンボ・ヴィスマ | + 02' 10'' |
8 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル | モビスター | + 02' 18'' |
9 | ダニエル・マルティネス | コロンビア | イネオス グレナディアーズ | + 02' 22'' |
10 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
優勝 ロレンツォ・フォルトゥナート ラスト1Kmの動画を見ていただければ その激走ぶりがわかるだろう
個人総合順位
順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | エガン・ベルナル | コロンビア | イネオス グレナディアーズ | in 58h 30' 47'' |
2 | サイモン・イェーツ | イギリス | バイクエクスチェンジ | + 01' 33'' |
3 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 01' 51'' |
4 | アレクサンドル・ウラソフ | ロシア | アスタナ・プレミアテック | + 01' 57'' |
5 | ヒュー・カーシー | イギリス | EFエデュケーション・NIPPO | + 02' 11'' |
6 | エマヌエル・ブッフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 02' 36'' |
7 | ジュリオ・チッコーネ | イタリア | トレック・セガフレード | + 03' 03'' |
8 | レムコ・エヴェネプール | ベルギー | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 03' 52'' |
9 | ダニエル・マルティネス | コロンビア | イネオス グレナディアーズ | + 03' 54'' |
10 | ロマン・バルデ | フランス | チームDSM | + 04' 31'' |
ポイント賞
順位 | 選手名 | 国 | チーム | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | ペーター・サガン | スロバキア | ボーラ・ハンスグローエ | 135 Pts |
2 | ジャコモ・ニッツォーロ | イタリア | クベカ・アソス | 126 Pts |
3 | ダヴィデ・チモライ | イタリア | イスラエル・スタートアップネイション | 113 Pts |
4 | フェルナンド・ガビリア | コロンビア | UAEチームエミレーツ | 110 Pts |
5 | エリア・ヴィヴィアーニ | イタリア | コフィディス | 86 Pts |
山岳賞
順位 | 選手名 | 国 | チーム | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | ジョフリー・ブシャール | フランス | AG2Rシトロエンチーム | 96 Pts |
2 | エガン・ベルナル | コロンビア | イネオス グレナディアーズ | 57 Pts |
3 | バウケ・モレマ | オランダ | トレック・セガフレード | 50 Pts |
4 | ロレンツォ・フォルトゥナート | イタリア | エオーロ・コメタ | 40 Pts |
5 | ヤン・トラトニク | スロベニア | バーレーン・ヴィクトリアス | 26 Pts |
ヤングライダー賞
順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | エガン・ベルナル | コロンビア | イネオス グレナディアーズ | in 58h 30' 47'' |
2 | アレクサンドル・ウラソフ | ロシア | アスタナ・プレミアテック | + 01' 57'' |
3 | レムコ・エヴェネプール | ベルギー | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 03' 52'' |
4 | ダニエル・マルティネス | コロンビア | イネオス グレナディアーズ | + 03' 54'' |
5 | トビアス・フォス | ノルウェー | ユンボ・ヴィスマ | + 05' 37'' |
チーム総合順位
順位 | チーム名 | 国 | タイム |
---|---|---|---|
1 | イネオス グレナディアーズ | イギリス | in 175h 45' 25'' |
2 | トレック・セガフレード | アメリカ | + 07' 00'' |
3 | チーム バイクエクスチェンジ | オーストラリア | + 08' 04'' |
4 | EFエデュケーション・NIPPO | アメリカ | + 17' 35'' |
5 | ユンボ・ヴィスマ | オランダ | + 19' 32'' |
6 | チームDSM | ドイツ | + 26' 35'' |
7 | ドゥクーニンク・クイックステップ | ベルギー | + 26' 56'' |
8 | バーレーン・ヴィクトリアス | バーレーン | + 32' 15'' |
9 | モビスター チーム | スペイン | + 38' 32'' |
10 | アスタナ・プレミアテック | カザフスタン | + 43' 42'' |
オフィシャルの電車と並走
ゾンコランは、雪が残っています。
霧の中のゴール!
そして各賞のジャージはこのようになっています。
14レース ハイライト
Giro d’Italia 2021 | Stage 14 | Highlights
Giro d’Italia 2021 | Stage 14 | Last Km
今日のお料理
Giro d’Italia 2021 | Stage 14 | Carbonara di lago
今日のレース 第15ステージ グラード>ゴリツィア 147km
逃げが決まりそうなコース ポイント賞決戦もここで大勢が決まるか?