大勢は決している。その中で注目は、カヴェンディッシュのツール最多勝・・・
チャンスはここと、最終日のパリシャンゼリゼのゴールだろう。
第19ステージ ポー>リュ・ザルディダン 129.7km
ステージ結果
順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 165 | マテイ・モホリッチ | スロベニア | バーレーン・ヴィクトリアス | 04h 19' 17'' |
2 | 95 | クリストフ・ラポルト | フランス | コフィディス | + 00h 00' 58'' |
3 | 147 | カスパー・ピーダスン | デンマーク | チームDSM | + 00h 00' 58'' |
4 | 17 | マイク・テウニッセン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 00h 01' 02'' |
5 | 76 | ニルス・ポリッツ | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 01' 08'' |
6 | 48 | エドワード・トゥーンス | ベルギー | トレック・セガフレード | + 00h 01' 08'' |
7 | 115 | ミケル・ヴァルグレン | デンマーク | EFエデュケーション・NIPPO | + 00h 01' 08'' |
8 | 218 | ゲオルク・ツィマーマン | ドイツ | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 00h 01' 08'' |
9 | 208 | アントニー・テュルジス | フランス | チーム トタルエネルジーズ | + 00h 01' 10'' |
10 | 47 | ヤスパー・ストゥイヴェン | ベルギー | トレック・セガフレード | + 00h 01' 10'' |
個人総合順位
順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | 79h 40' 09'' |
2 | 18 | ヨナス・ヴィンゲゴー | デンマーク | ユンボ・ヴィスマ | + 00h 05' 45'' |
3 | 22 | リチャル・カラパス | エクアドル | イネオス グレナディアーズ | + 00h 05' 51'' |
4 | 124 | ベン・オコーナー | オーストラリア | AG2Rシトロエンチーム | + 00h 08' 18'' |
5 | 73 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 08' 50'' |
6 | 65 | エンリク・マス | スペイン | モビスター チーム | + 00h 10' 11'' |
7 | 188 | アレクセイ・ルツェンコ | カザフスタン | アスタナ・プレミアテック | + 00h 11' 22'' |
8 | 91 | ギヨーム・マルタン | フランス | コフィディス | + 00h 12' 46'' |
9 | 162 | ペリョ・ビルバオ | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00h 13' 48'' |
10 | 111 | リゴベルト・ウラン | コロンビア | EFエデュケーション・NIPPO | + 00h 16' 25'' |
ポイント賞
順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | マーク・カヴェンディッシュ | イギリス | ドゥクーニンク・クイックステップ | 304 PTS |
2 | 171 | マイケル・マシューズ | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ | 269 PTS |
3 | 163 | ソンニ・コルブレッリ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | 216 PTS |
4 | 105 | ヤスパー・フィリプセン | ベルギー | アルペシン・フェニックス | 186 PTS |
5 | 165 | マテイ・モホリッチ | スロベニア | バーレーン・ヴィクトリアス | 163 PTS |
山岳賞
順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | 107 PTS |
2 | 166 | ワウト・プールス | オランダ | バーレーン・ヴィクトリアス | 88 PTS |
3 | 18 | ヨナス・ヴィンゲゴー | デンマーク | ユンボ・ヴィスマ | 82 PTS |
4 | 12 | ワウト・ファンアールト | ベルギー | ユンボ・ヴィスマ | 68 PTS |
5 | 136 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | アルケア・サムシック | 66 PTS |
ヤングライダー賞
順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | 79h 40' 09'' |
2 | 18 | ヨナス・ヴィンゲゴー | デンマーク | ユンボ・ヴィスマ | + 00h 05' 45'' |
3 | 81 | ダヴィド・ゴデュ | フランス | グルパマFDJ | + 00h 18' 42'' |
4 | 125 | オレリアン・パレパントル | フランス | AG2Rシトロエンチーム | + 00h 37' 21'' |
5 | 114 | セルヒオ・イギータ | コロンビア | EFエデュケーション・NIPPO | + 01h 03' 01'' |
チーム総合順位
順位 | チーム名 | 国 | タイム |
---|---|---|---|
1 | バーレーン・ヴィクトリアス | バーレーン | 239h 22' 04'' |
2 | EFエデュケーション・NIPPO | アメリカ | + 00h 23' 25'' |
3 | ユンボ・ヴィスマ | オランダ | + 01h 15' 32'' |
4 | イネオス グレナディアーズ | イギリス | + 01h 30' 06'' |
5 | AG2Rシトロエンチーム | フランス | + 01h 30' 41'' |
6 | ボーラ・ハンスグローエ | ドイツ | + 01h 34' 17'' |
7 | トレック・セガフレード | アメリカ | + 01h 45' 40'' |
8 | モビスター チーム | スペイン | + 02h 01' 22'' |
9 | アスタナ・プレミアテック | カザフスタン | + 02h 03' 40'' |
10 | UAEチームエミレーツ | アラブ首長国連邦 | + 02h 42' 57'' |
第19ステージ ハイライト
【ハイライト】ツール・ド・フランス 第19ステージ|Cycle*2021
Cycle*2021 ツール・ド・フランス 第19ステージ
【ムランクス 〜 リブルヌ】
リモート解説:狩野智也(マトリックスパワータグ)