ポガチャル もう決まりでしょ
そしてポイント賞以外をすべて制覇する可能性が大きくなってきました。
まさに1強
第18ステージ ポー>リュ・ザルディダン 129.7km
ステージ結果
順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | 03h 33' 45'' |
2 | 18 | ヨナス・ヴィンゲゴー | デンマーク | ユンボ・ヴィスマ | + 00h 00' 02'' |
3 | 22 | リチャル・カラパス | エクアドル | イネオス グレナディアーズ | + 00h 00' 02'' |
4 | 65 | エンリク・マス | スペイン | モビスター チーム | + 00h 00' 13'' |
5 | 36 | ダニエル・マーティン | アイルランド | イスラエル・スタートアップネイション | + 00h 00' 24'' |
6 | 15 | セップ・クス | アメリカ | ユンボ・ヴィスマ | + 00h 00' 30'' |
7 | 114 | セルヒオ・イギータ | コロンビア | EFエデュケーション・NIPPO | + 00h 00' 33'' |
8 | 124 | ベン・オコーナー | オーストラリア | AG2Rシトロエンチーム | + 00h 00' 34'' |
9 | 73 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 00' 34'' |
10 | 67 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン | モビスター チーム | + 00h 00' 40'' |
個人総合順位
順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | 75h 00' 02'' |
2 | 18 | ヨナス・ヴィンゲゴー | デンマーク | ユンボ・ヴィスマ | + 00h 05' 45'' |
3 | 22 | リチャル・カラパス | エクアドル | イネオス グレナディアーズ | + 00h 05' 51'' |
4 | 124 | ベン・オコーナー | オーストラリア | AG2Rシトロエンチーム | + 00h 08' 18'' |
5 | 73 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 08' 50'' |
6 | 65 | エンリク・マス | スペイン | モビスター チーム | + 00h 10' 11'' |
7 | 188 | アレクセイ・ルツェンコ | カザフスタン | アスタナ・プレミアテック | + 00h 11' 22'' |
8 | 91 | ギヨーム・マルタン | フランス | コフィディス | + 00h 12' 46'' |
9 | 162 | ペリョ・ビルバオ | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00h 13' 48'' |
10 | 111 | リゴベルト・ウラン | コロンビア | EFエデュケーション・NIPPO | + 00h 16' 25'' |
ポイント賞
順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | マーク・カヴェンディッシュ | イギリス | ドゥクーニンク・クイックステップ | 298 PTS |
2 | 171 | マイケル・マシューズ | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ | 260 PTS |
3 | 163 | ソンニ・コルブレッリ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | 208 PTS |
4 | 105 | ヤスパー・フィリプセン | ベルギー | アルペシン・フェニックス | 184 PTS |
5 | 51 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | ドゥクーニンク・クイックステップ | 155 PTS |
山岳賞
順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | 107 PTS |
2 | 166 | ワウト・プールス | オランダ | バーレーン・ヴィクトリアス | 88 PTS |
3 | 18 | ヨナス・ヴィンゲゴー | デンマーク | ユンボ・ヴィスマ | 82 PTS |
4 | 37 | マイケル・ウッズ | カナダ | イスラエル・スタートアップネイション | 72 PTS |
5 | 12 | ワウト・ファンアールト | ベルギー | ユンボ・ヴィスマ | 68 PTS |
ヤングライダー賞
順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | 75h 00' 02'' |
2 | 18 | ヨナス・ヴィンゲゴー | デンマーク | ユンボ・ヴィスマ | + 00h 05' 45'' |
3 | 81 | ダヴィド・ゴデュ | フランス | グルパマFDJ | + 00h 18' 42'' |
4 | 125 | オレリアン・パレパントル | フランス | AG2Rシトロエンチーム | + 00h 37' 21'' |
5 | 114 | セルヒオ・イギータ | コロンビア | EFエデュケーション・NIPPO | + 01h 03' 01'' |
チーム総合順位
順位 | チーム名 | 国 | タイム |
---|---|---|---|
1 | バーレーン・ヴィクトリアス | バーレーン | 225h 42' 33'' |
2 | EFエデュケーション・NIPPO | アメリカ | + 00h 40' 30'' |
3 | イネオス グレナディアーズ | イギリス | + 01h 09' 16'' |
4 | AG2Rシトロエンチーム | フランス | + 01h 09' 51'' |
5 | ユンボ・ヴィスマ | オランダ | + 01h 14' 30'' |
6 | ボーラ・ハンスグローエ | ドイツ | + 01h 33' 09'' |
7 | モビスター チーム | スペイン | + 01h 40' 32'' |
8 | アスタナ・プレミアテック | カザフスタン | + 02h 00' 57'' |
9 | UAEチームエミレーツ | アラブ首長国連邦 | + 02h 22' 07'' |
10 | トレック・セガフレード | アメリカ | + 02h 22' 25'' |
よくみてください。マイヨ・ヴェール以外は、すべてポガチャル
第18ステージ ハイライト
【ハイライト】ツール・ド・フランス 第18ステージ|Cycle*2021
Cycle*2021 ツール・ド・フランス 第18ステージ
【ポー 〜 リュ・ザルディダン】
ゲスト解説:加藤哲也(カーグラフィック代表)