不吉な番号 13 そのためかわからないけれど 大きな落車があった。
優勝は、3枚のアシストという完璧なチーム体制により カヴェンディッシュが優勝
今ツール4回目でポイントも279 PTSと2位のマイケル・マシューズ 178 PTSに101ポイントも話している。
カヴェンディッシュの完全復活と言っていいだろう。
第13ステージ ニーム>カルカッソンヌ 219.9km
ステージ結果
順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | マーク・カヴェンディッシュ | イギリス | ドゥクーニンク・クイックステップ | 05h 04' 29'' |
2 | 58 | ミケル・モルコフ | デンマーク | ドゥクーニンク・クイックステップ | - |
3 | 105 | ヤスパー・フィリプセン | ベルギー | アルペシン・フェニックス | - |
4 | 64 | イバン・ガルシア | スペイン | モビスター チーム | - |
5 | 216 | ダニー・ファンポッペル | オランダ | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | - |
6 | 182 | アレクサンデル・アランブル | スペイン | アスタナ・プレミアテック | - |
7 | 95 | クリストフ・ラポルト | フランス | コフィディス | - |
8 | 34 | アンドレ・グライペル | ドイツ | イスラエル・スタートアップネイション | - |
9 | 116 | マグナス・コルト | デンマーク | EFエデュケーション・NIPPO | - |
10 | 47 | ヤスパー・ストゥイヴェン | ベルギー | トレック・セガフレード | - |
個人総合順位
順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | 52h 27' 12'' |
2 | 111 | リゴベルト・ウラン | コロンビア | EFエデュケーション・NIPPO | + 00h 05' 18'' |
3 | 18 | ヨナス・ヴィンゲゴー | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 00h 05' 32'' |
4 | 22 | リチャル・カラパス | エクアドル | イネオス グレナディアーズ | + 00h 05' 33'' |
5 | 124 | ベン・オコーナー | オーストラリア | AG2Rシトロエンチーム | + 00h 05' 58'' |
6 | 73 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 06' 16'' |
7 | 188 | アレクセイ・ルツェンコ | カザフスタン | アスタナ・プレミアテック | + 00h 06' 30'' |
8 | 65 | エンリク・マス | スペイン | モビスター チーム | + 00h 07' 11'' |
9 | 91 | ギヨーム・マルタン | フランス | コフィディス | + 00h 09' 29'' |
10 | 162 | ペリョ・ビルバオ | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00h 10' 28'' |
ポイント賞
順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | マーク・カヴェンディッシュ | イギリス | ドゥクーニンク・クイックステップ | 279 PTS |
2 | 171 | マイケル・マシューズ | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ | 178 PTS |
3 | 105 | ヤスパー・フィリプセン | ベルギー | アルペシン・フェニックス | 171 PTS |
4 | 163 | ソンニ・コルブレッリ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | 151 PTS |
5 | 51 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | ドゥクーニンク・クイックステップ | 131 PTS |
山岳賞
順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 136 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | アルケア・サムシック | 50 PTS |
2 | 12 | ワウト・ファンアールト | ベルギー | ユンボ・ヴィスマ | 43 PTS |
3 | 37 | マイケル・ウッズ | カナダ | イスラエル・スタートアップネイション | 42 PTS |
4 | 166 | ワウト・プールス | オランダ | バーレーン・ヴィクトリアス | 39 PTS |
5 | 44 | バウケ・モレマ | オランダ | トレック・セガフレード | 36 PTS |
ヤングライダー賞
順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | 52h 27' 12'' |
2 | 18 | ヨナス・ヴィンゲゴー | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 00h 05' 32'' |
3 | 125 | オレリアン・パレパントル | フランス | AG2Rシトロエンチーム | + 00h 24' 44'' |
4 | 81 | ダヴィド・ゴデュ | フランス | グルパマFDJ | + 00h 30' 51'' |
5 | 114 | セルヒオ・イギータ | コロンビア | EFエデュケーション・NIPPO | + 00h 54' 59'' |
チーム総合順位
順位 | チーム名 | 国 | タイム |
---|---|---|---|
1 | バーレーン・ヴィクトリアス | バーレーン | 158h 16' 53'' |
2 | AG2Rシトロエンチーム | フランス | + 00h 10' 01'' |
3 | EFエデュケーション・NIPPO | アメリカ | + 00h 15' 47'' |
4 | イネオス グレナディアーズ | イギリス | + 00h 17' 27'' |
5 | ボーラ・ハンスグローエ | ドイツ | + 00h 29' 31'' |
6 | ユンボ・ヴィスマ | オランダ | + 00h 29' 47'' |
7 | モビスター チーム | スペイン | + 00h 38' 22'' |
8 | アスタナ・プレミアテック | カザフスタン | + 00h 42' 58'' |
9 | トレック・セガフレード | アメリカ | + 00h 44' 51'' |
10 | UAEチームエミレーツ | アラブ首長国連邦 | + 00h 54' 11'' |
■第13ステージ ハイライト
【ハイライト】ツール・ド・フランス 第13ステージ|Cycle*2021
Cycle*2021 ツール・ド・フランス 第13ステージ
【ニーム 〜 カルカッソンヌ】
解説:飯島誠(ブリヂストンサイクル