休日明けというのに冷たい雨
その中を独走で駆け抜けたのが、パトリック・コンラッド(オーストリア、ボーラ・ハンスグローエ)
ツール初優勝の喜びが爆発した。
第16ステージ パス・ダ・ラ・カザ>サン=ゴーダンス 169km
ステージ結果
順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 74 | パトリック・コンラッド | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | 04h 01' 59'' |
2 | 163 | ソンニ・コルブレッリ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00h 00' 42'' |
3 | 171 | マイケル・マシューズ | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ | + 00h 00' 42'' |
4 | 97 | ピエールリュック・ペリション | フランス | コフィディス | + 00h 00' 42'' |
5 | 223 | フランク・ボナムール | フランス | B&Bホテルズ | + 00h 00' 42'' |
6 | 182 | アレクサンデル・アランブル | スペイン | アスタナ・プレミアテック | + 00h 00' 42'' |
7 | 46 | トムス・スクインシュ | ラトビア | トレック・セガフレード | + 00h 00' 45'' |
8 | 212 | ヤン・バークランツ | ベルギー | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 00h 00' 45'' |
9 | 81 | ダヴィド・ゴデュ | フランス | グルパマFDJ | + 00h 00' 47'' |
10 | 214 | ロレンツォ・ロータ | イタリア | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 00h 01' 03'' |
個人総合順位
順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | 66h 23' 06'' |
2 | 111 | リゴベルト・ウラン | コロンビア | EFエデュケーション・NIPPO | + 00h 05' 18'' |
3 | 18 | ヨナス・ヴィンゲゴー | デンマーク | ユンボ・ヴィスマ | + 00h 05' 32'' |
4 | 22 | リチャル・カラパス | エクアドル | イネオス グレナディアーズ | + 00h 05' 33'' |
5 | 124 | ベン・オコーナー | オーストラリア | AG2Rシトロエンチーム | + 00h 05' 58'' |
6 | 73 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 06' 16'' |
7 | 188 | アレクセイ・ルツェンコ | カザフスタン | アスタナ・プレミアテック | + 00h 07' 01'' |
8 | 65 | エンリク・マス | スペイン | モビスター チーム | + 00h 07' 11'' |
9 | 91 | ギヨーム・マルタン | フランス | コフィディス | + 00h 08' 02'' |
10 | 162 | ペリョ・ビルバオ | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00h 10' 59'' |
ポイント賞
順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | マーク・カヴェンディッシュ | イギリス | ドゥクーニンク・クイックステップ | 279 PTS |
2 | 171 | マイケル・マシューズ | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ | 242 PTS |
3 | 163 | ソンニ・コルブレッリ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | 195 PTS |
4 | 105 | ヤスパー・フィリプセン | ベルギー | アルペシン・フェニックス | 174 PTS |
5 | 51 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | ドゥクーニンク・クイックステップ | 135 PTS |
山岳賞
順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 166 | ワウト・プールス | オランダ | バーレーン・ヴィクトリアス | 74 PTS |
2 | 37 | マイケル・ウッズ | カナダ | イスラエル・スタートアップネイション | 66 PTS |
3 | 136 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | アルケア・サムシック | 64 PTS |
4 | 12 | ワウト・ファンアールト | ベルギー | ユンボ・ヴィスマ | 64 PTS |
5 | 44 | バウケ・モレマ | オランダ | トレック・セガフレード | 41 PTS |
ヤングライダー賞
順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | 66h 23' 06'' |
2 | 18 | ヨナス・ヴィンゲゴー | デンマーク | ユンボ・ヴィスマ | + 00h 05' 32'' |
3 | 81 | ダヴィド・ゴデュ | フランス | グルパマFDJ | + 00h 14' 13'' |
4 | 125 | オレリアン・パレパントル | フランス | AG2Rシトロエンチーム | + 00h 22' 10'' |
5 | 114 | セルヒオ・イギータ | コロンビア | EFエデュケーション・NIPPO | + 01h 00' 19'' |
チーム総合順位
順位 | チーム名 | 国 | タイム |
---|---|---|---|
1 | バーレーン・ヴィクトリアス | バーレーン | 199h 35' 14'' |
2 | EFエデュケーション・NIPPO | アメリカ | + 00h 35' 42'' |
3 | AG2Rシトロエンチーム | フランス | + 00h 50' 26'' |
4 | トレック・セガフレード | アメリカ | + 00h 51' 16'' |
5 | ユンボ・ヴィスマ | オランダ | + 00h 55' 45'' |
6 | イネオス グレナディアーズ | イギリス | + 00h 58' 06'' |
7 | ボーラ・ハンスグローエ | ドイツ | + 00h 59' 50'' |
8 | アスタナ・プレミアテック | カザフスタン | + 01h 07' 19'' |
9 | モビスター チーム | スペイン | + 01h 20' 30'' |
10 | UAEチームエミレーツ | アラブ首長国連邦 | + 01h 59' 12'' |
第16ステージ ハイライト
【ハイライト】ツール・ド・フランス 第16ステージ|Cycle*2021
Cycle*2021 ツール・ド・フランス 第16ステージ
【パス・ダ・ラ・カザ 〜 サン=ゴーダンス】
ゲスト解説:畑中勇介(キナンサイクリングチーム)