2021年のツールは、心無い観客の1枚のダンボールに描かれたメッセージで衝撃のスタートとなった。
看板を手にコースへ乗り出し、カメラの方向へ微笑む観客。そこへ後ろから走行してきた選手が接触し転倒すると、そのまま他の選手たちも将棋倒しになってしまった。上空からの映像では、倒れた自転車と、体勢を立て直そうとする選手たちでコースが埋め尽くされているのが見て取れる
🎬 Revivez la tension et l'émotion de cette première étape hélas marquée par des chutes mais aussi par le magnifique numéro du champion du monde 🇫🇷 @alafpolak1 !
⏩ Voici le résumé de l'étape 1 du #TDF2021 pic.twitter.com/6kXzKAFgaP
— Tour de France™ (@LeTour) June 26, 2021
さて、波乱の幕開けとなった2021年のツール・ド・フランスですが、21間の戦いがはじまった。
ツール・ド・フランス 第1ステージ ブレスト>ランデルノー 197.8km
ステージ結果
順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | ドゥクーニンク・クイックステップ | 04h 39' 05'' |
2 | 171 | マイケル・マシューズ | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ | + 00h 00' 08'' |
3 | 11 | プリモシュ・ログリッチ | スロベニア | ユンボ・ヴィスマ | + 00h 00' 08'' |
4 | 161 | ジャック・ヘイグ | オーストラリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00h 00' 08'' |
5 | 73 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 00' 08'' |
6 | 1 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | + 00h 00' 08'' |
7 | 81 | ダヴィド・ゴデュ | フランス | グルパマFDJ | + 00h 00' 08'' |
8 | 114 | セルヒオ・イギータ | コロンビア | EFエデュケーション・NIPPO | + 00h 00' 08'' |
9 | 44 | バウケ・モレマ | オランダ | トレック・セガフレード | + 00h 00' 08'' |
10 | 21 | ゲラント・トーマス | イギリス | イネオス グレナディアーズ | + 00h 00' 08'' |
最後の坂でアルカンシェールが、突っ走る。
圧勝とも言える優勝
個人総合順位
順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | ドゥクーニンク・クイックステップ | 04h 38' 55'' |
2 | 171 | マイケル・マシューズ | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ | + 00h 00' 12'' |
3 | 11 | プリモシュ・ログリッチ | スロベニア | ユンボ・ヴィスマ | + 00h 00' 14'' |
4 | 161 | ジャック・ヘイグ | オーストラリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00h 00' 18'' |
5 | 73 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 00' 18'' |
6 | 1 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | + 00h 00' 18'' |
7 | 81 | ダヴィド・ゴデュ | フランス | グルパマFDJ | + 00h 00' 18'' |
8 | 114 | セルヒオ・イギータ | コロンビア | EFエデュケーション・NIPPO | + 00h 00' 18'' |
9 | 44 | バウケ・モレマ | オランダ | トレック・セガフレード | + 00h 00' 18'' |
10 | 21 | ゲラント・トーマス | イギリス | イネオス グレナディアーズ | + 00h 00' 18'' |
ポイント賞
順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | ドゥクーニンク・クイックステップ | 50 PTS |
2 | 171 | マイケル・マシューズ | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ | 43 PTS |
3 | 78 | イーデ・スヘリンフ | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | 20 PTS |
4 | 11 | プリモシュ・ログリッチ | スロベニア | ユンボ・ヴィスマ | 20 PTS |
5 | 161 | ジャック・ヘイグ | オーストラリア | バーレーン・ヴィクトリアス | 18 PTS |
山岳賞
順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | イーデ・スヘリンフ | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | 3 PTS |
2 | 51 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | ドゥクーニンク・クイックステップ | 2 PTS |
3 | 96 | アントニー・ペレス | フランス | コフィディス | 2 PTS |
4 | 194 | ヴィクトール・カンペナールツ | ベルギー | チーム クベカ・ネクストハッシュ | 1 PT |
5 | 216 | ダニー・ファンポッペル | オランダ | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | 1 PT |
ヤングライダー賞
順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | 04h 39' 13'' |
2 | 81 | ダヴィド・ゴデュ | フランス | グルパマFDJ | - |
3 | 114 | セルヒオ・イギータ | コロンビア | EFエデュケーション・NIPPO | - |
4 | 18 | ヨナス・ヴィンゲゴー | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | - |
5 | 174 | ルーカス・ハミルトン | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ | + 00h 00' 30'' |
チーム総合順位
順位 | チーム名 | 国 | タイム |
---|---|---|---|
1 | ユンボ・ヴィスマ | オランダ | 13h 57' 44'' |
2 | アスタナ・プレミアテック | カザフスタン | - |
3 | チーム バイクエクスチェンジ | オーストラリア | + 00h 00' 25'' |
4 | トレック・セガフレード | アメリカ | + 00h 00' 38'' |
5 | バーレーン・ヴィクトリアス | バーレーン | + 00h 00' 41'' |
6 | ドゥクーニンク・クイックステップ | ベルギー | + 00h 01' 28'' |
7 | EFエデュケーション・NIPPO | アメリカ | + 00h 01' 36'' |
8 | イネオス グレナディアーズ | イギリス | + 00h 02' 08'' |
9 | モビスター チーム | スペイン | + 00h 03' 17'' |
10 | チームDSM | ドイツ | + 00h 03' 25'' |
スタートシーン
1ステージ ハイライト
Highlights - Stage 1 - #TDF2021