あの男のおなじみのポーズが帰ってきた。

優勝は、ツール男 マーク・カヴェンディッシュ 5年ぶりのツール優勝
引退を考えていたスプリント王は、ゴール後に泣いていました。

		
スポンサーリンク
ツール・ド・フランス 第4ステージ ルドン>フジェール 150.4km
ステージ結果
| 順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | マーク・カヴェンディッシュ | イギリス | ドゥクーニンク・クイックステップ | 03h 20' 17'' | 
| 2 | 132 | ナセル・ブアニ | フランス | アルケア・サムシック | - | 
| 3 | 105 | ヤスパー・フィリプセン | ベルギー | アルペシン・フェニックス | - | 
| 4 | 171 | マイケル・マシューズ | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ | - | 
| 5 | 71 | ペーター・サガン | スロバキア | ボーラ・ハンスグローエ | - | 
| 6 | 143 | ケース・ボル | オランダ | チームDSM | - | 
| 7 | 95 | クリストフ・ラポルト | フランス | コフィディス | - | 
| 8 | 45 | マッズ・ピーダスン | デンマーク | トレック・セガフレード | - | 
| 9 | 215 | ボーイ・ファンポッペル | オランダ | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | - | 
| 10 | 34 | アンドレ・グライペル | ドイツ | イスラエル・スタートアップネイション | - | 

個人総合順位
| 順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | マチュー・ファンデルプール | オランダ | アルペシン・フェニックス | 16h 19' 10'' | 
| 2 | 51 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 00' 08'' | 
| 3 | 22 | リチャル・カラパス | エクアドル | イネオス グレナディアーズ | + 00h 00' 31'' | 
| 4 | 12 | ワウト・ファンアールト | ベルギー | ユンボ・ヴィスマ | + 00h 00' 31'' | 
| 5 | 73 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 00' 38'' | 
| 6 | 1 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | + 00h 00' 39'' | 
| 7 | 65 | エンリク・マス | スペイン | モビスター チーム | + 00h 00' 40'' | 
| 8 | 136 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | アルケア・サムシック | + 00h 00' 40'' | 
| 9 | 201 | ピエール・ラトゥール | フランス | チーム トタルエネルジーズ | + 00h 00' 45'' | 
| 10 | 81 | ダヴィド・ゴデュ | フランス | グルパマFDJ | + 00h 00' 52'' | 

ポイント賞
| 順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | ポイント | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | マーク・カヴェンディッシュ | イギリス | ドゥクーニンク・クイックステップ | 89 PTS | 
| 2 | 51 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | ドゥクーニンク・クイックステップ | 82 PTS | 
| 3 | 171 | マイケル・マシューズ | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ | 78 PTS | 
| 4 | 132 | ナセル・ブアニ | フランス | アルケア・サムシック | 74 PTS | 
| 5 | 101 | マチュー・ファンデルプール | オランダ | アルペシン・フェニックス | 67 PTS | 
山岳賞
| 順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | ポイント | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | イーデ・スヘリンフ | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | 5 PTS | 
| 2 | 101 | マチュー・ファンデルプール | オランダ | アルペシン・フェニックス | 4 PTS | 
| 3 | 96 | アントニー・ペレス | フランス | コフィディス | 3 PTS | 
| 4 | 51 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | ドゥクーニンク・クイックステップ | 2 PTS | 
| 5 | 48 | エドワード・トゥーンス | ベルギー | トレック・セガフレード | 2 PTS | 
ヤングライダー賞
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | 16h 19' 49'' | 
| 2 | 81 | ダヴィド・ゴデュ | フランス | グルパマFDJ | + 00h 00' 13'' | 
| 3 | 114 | セルヒオ・イギータ | コロンビア | EFエデュケーション・NIPPO | + 00h 00' 13'' | 
| 4 | 174 | ルーカス・ハミルトン | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ | + 00h 01' 03'' | 
| 5 | 18 | ヨナス・ヴィンゲゴー | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 00h 01' 08'' | 
チーム総合順位
| 順位 | チーム名 | 国 | タイム | 
|---|---|---|---|
| 1 | バーレーン・ヴィクトリアス | バーレーン | 49h 00' 00'' | 
| 2 | ユンボ・ヴィスマ | オランダ | + 00h 01' 33'' | 
| 3 | トレック・セガフレード | アメリカ | + 00h 01' 43'' | 
| 4 | アスタナ・プレミアテック | カザフスタン | + 00h 01' 59'' | 
| 5 | EFエデュケーション・NIPPO | アメリカ | + 00h 02' 02'' | 
| 6 | チーム バイクエクスチェンジ | オーストラリア | + 00h 02' 20'' | 
| 7 | イネオス グレナディアーズ | イギリス | + 00h 02' 42'' | 
| 8 | ドゥクーニンク・クイックステップ | ベルギー | + 00h 03' 56'' | 
| 9 | モビスター チーム | スペイン | + 00h 04' 26'' | 
| 10 | ボーラ・ハンスグローエ | ドイツ | + 00h 06' 46'' | 


第4ステージ ハイライト
【ハイライト】ツール・ド・フランス 第4ステージ|Cycle*2021
Cycle*2021 ツール・ド・フランス 第4ステージ
【ルドン 〜 フジェール】
解説:砂田弓弦(サイクルフォトグラファー)

