エガン・ベルナル(コロンビア、イネオス・グレナディアーズ)は、強かった。
個人タイムトライアルでもライバルより速いタイムで駆け抜け
2位 ダミアーノ・カルーゾ(イタリア、バーレーン・ヴィクトリアス)との差が、1:29秒だった。
2014年のナイロ・キンタナ(現アルケア・サムシック)以来となるコロンビア人選手によるジロ・デ・イタリア制覇となった。
第21ステージ セナーゴ>ミラノ30.3km(個人タイムトライアル)
ステージ結果
順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | フィリッポ・ガンナ | イタリア | イネオス グレナディアーズ | in 00h 33' 48'' |
2 | レミ・カヴァニャ | フランス | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00' 12'' |
3 | エドアルド・アッフィニ | イタリア | ユンボ・ヴィスマ | + 00' 13'' |
4 | マッテオ・ソブレロ | イタリア | アスタナ・プレミアテック | + 00' 14'' |
5 | ジョアン・アルメイダ | ポルトガル | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00' 27'' |
6 | マキシミリアン・ヴァルシャイド | ドイツ | クベカ・アソス | + 00' 33'' |
7 | アルベルト・ベッティオル | イタリア | EFエデュケーション・NIPPO | + 00' 34'' |
8 | ヤン・トラトニク | スロベニア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00' 42'' |
9 | ジャンニ・モスコン | イタリア | イネオス グレナディアーズ | + 00' 44'' |
10 | イーリョ・ケイセ | ベルギー | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00' 47'' |
TT世界チャンピオンのガンナが優勝 アルカンシェールの貫禄
彼は、これでオープニングのタイムトライアルと締めのタイムトライアルの勝利となった。
個人総合順位
順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | フィリッポ・ガンナ | イタリア | イネオス グレナディアーズ | in 00h 33' 48'' |
2 | レミ・カヴァニャ | フランス | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00' 12'' |
3 | エドアルド・アッフィニ | イタリア | ユンボ・ヴィスマ | + 00' 13'' |
4 | マッテオ・ソブレロ | イタリア | アスタナ・プレミアテック | + 00' 14'' |
5 | ジョアン・アルメイダ | ポルトガル | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00' 27'' |
6 | マキシミリアン・ヴァルシャイド | ドイツ | クベカ・アソス | + 00' 33'' |
7 | アルベルト・ベッティオル | イタリア | EFエデュケーション・NIPPO | + 00' 34'' |
8 | ヤン・トラトニク | スロベニア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 00' 42'' |
9 | ジャンニ・モスコン | イタリア | イネオス グレナディアーズ | + 00' 44'' |
10 | イーリョ・ケイセ | ベルギー | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00' 47'' |
若きコロンビア人は、ガチで強かった!
ポイント賞
順位 | 選手名 | 国 | チーム | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | ペーター・サガン | スロバキア | ボーラ・ハンスグローエ | 136 Pts |
2 | ダヴィデ・チモライ | イタリア | イスラエル・スタートアップネイション | 118 Pts |
3 | フェルナンド・ガビリア | コロンビア | UAEチームエミレーツ | 116 Pts |
4 | エリア・ヴィヴィアーニ | イタリア | コフィディス | 86 Pts |
5 | エガン・ベルナル | コロンビア | イネオス グレナディアーズ | 80 Pts |
サガンの強さが際立つポイント賞
山岳賞
順位 | 選手名 | 国 | チーム | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | ジョフリー・ブシャール | フランス | AG2Rシトロエンチーム | 184 Pts |
2 | エガン・ベルナル | コロンビア | イネオス グレナディアーズ | 140 Pts |
3 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | 99 Pts |
4 | ダニエル・マーティン | アイルランド | イスラエル・スタートアップネイション | 83 Pts |
5 | サイモン・イェーツ | イギリス | バイクエクスチェンジ | 61 Pts |
ヤングライダー賞
順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | エガン・ベルナル | コロンビア | イネオス グレナディアーズ | in 86h 17' 28'' |
2 | アレクサンドル・ウラソフ | ロシア | アスタナ・プレミアテック | + 06' 40'' |
3 | ダニエル・マルティネス | コロンビア | イネオス グレナディアーズ | + 07' 24'' |
4 | ジョアン・アルメイダ | ポルトガル | ドゥクーニンク・クイックステップ | ,, |
5 | トビアス・フォス | ノルウェー | ユンボ・ヴィスマ | + 11' 44'' |
チーム総合順位
順位 | チーム名 | 国 | タイム |
---|---|---|---|
1 | イネオス グレナディアーズ | イギリス | in 259h 30' 31'' |
2 | ユンボ・ヴィスマ | オランダ | + 26' 52'' |
3 | チームDSM | ドイツ | + 29' 09'' |
4 | アスタナ・プレミアテック | カザフスタン | + 33' 05'' |
5 | チーム バイクエクスチェンジ | オーストラリア | + 01h 15' 12'' |
6 | トレック・セガフレード | アメリカ | + 01h 27' 09'' |
7 | モビスター チーム | スペイン | + 01h 28' 18'' |
8 | ドゥクーニンク・クイックステップ | ベルギー | + 01h 37' 51'' |
9 | バーレーン・ヴィクトリアス | バーレーン | + 01h 51' 05'' |
10 | UAEチームエミレーツ | アラブ首長国連邦 | + 01h 54' 04'' |
フェアプレー賞
新城幸也も無事ゴール 14回目のグランツールも完走 総合77位でフィニッシュで所属するバーレーン・ヴィクトリアスは、フェアプレー賞でミラノの表彰台に上がった。
3大ツールに14回出場、そして全完走というのは、ものすごいことです。
各賞のジャージ決定しました。
21ステージ ハイライト
Giro d’Italia 2021 | Stage 21 | Highlights
Giro d'Italia 2021 | Stage 21 | Last KM Egan Bernal
Giro d’Italia 2021 | Bernal’s Triumph
今日のお料理もこれが最後
Giro d'Italia 2021 | Stage 21 | Bartolini Risotto Barbabietola
J-SPORTSで見たジロ・デ・イタリア
やっぱりジロ・デ・イタリアは、J-SPORTSがイイ
ネットでも同じといえば同じですが、解説と実況がいいんだな これが・・・
そして、約、一ヶ月後には、ツール・ド・フランスがはじまります。
ロードレース大好きな人にとって
オリンピックより1000倍楽しみな3大ツール
次の連載は、ツール・ド・フランスでお会いいたしましょう。
21日間 読んでいただき ありがとうございました。