マリア・ローザをかけて最終決戦と呼んでいいだろう。
最終ステージは、30Kmの個人タイムトライアル、
エガン・ベルナルとのタイム差は、 2分29秒 2位のダミアーノ・カルーゾは、ここで差を詰めないと逆転は難しいだろう。
標高2000m超の2峠を含む3つの厳しい山 累計獲得標高は4200mという ジロ・デ・イタリアらしい厳しいコース
いよいよ大詰めです。
第20ステージ ヴェルバニア>アルペ・モッタ(ヴァッレ・スプルーガ) 164km
ステージ順位
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | in 04h 27' 53'' |
| 2 | エガン・ベルナル | コロンビア | イネオス グレナディアーズ | + 00' 24'' |
| 3 | ダニエル・マルティネス | コロンビア | イネオス グレナディアーズ | + 00' 35'' |
| 4 | ロマン・バルデ | フランス | チームDSM | ,, |
| 5 | ジョアン・アルメイダ | ポルトガル | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00' 41'' |
| 6 | サイモン・イェーツ | イギリス | バイクエクスチェンジ | + 00' 51'' |
| 7 | アレクサンドル・ウラソフ | ロシア | アスタナ・プレミアテック | + 01' 13'' |
| 8 | ヒュー・カーシー | イギリス | EFエデュケーション・NIPPO | + 01' 29'' |
| 9 | ロレンツォ・フォルトゥナート | イタリア | エオーロ・コメタ | + 02' 07'' |
| 10 | アントニオ・ペドレロ | スペイン | モビスター | + 02' 23'' |

個人総合順位
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エガン・ベルナル | コロンビア | イネオス グレナディアーズ | in 85h 41' 47'' |
| 2 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 01' 59'' |
| 3 | サイモン・イェーツ | イギリス | バイクエクスチェンジ | + 03' 23'' |
| 4 | アレクサンドル・ウラソフ | ロシア | アスタナ・プレミアテック | + 07' 07'' |
| 5 | ロマン・バルデ | フランス | チームDSM | + 07' 48'' |
| 6 | ダニエル・マルティネス | コロンビア | イネオス グレナディアーズ | + 07' 56'' |
| 7 | ヒュー・カーシー | イギリス | EFエデュケーション・NIPPO | + 08' 22'' |
| 8 | ジョアン・アルメイダ | ポルトガル | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 08' 50'' |
| 9 | トビアス・フォス | ノルウェー | ユンボ・ヴィスマ | + 12' 39'' |
| 10 | ダニエル・マーティン | アイルランド | イスラエル・スタートアップネイション | + 16' 48'' |

ポイント賞
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ペーター・サガン | スロバキア | ボーラ・ハンスグローエ | 136 Pts |
| 2 | ダヴィデ・チモライ | イタリア | イスラエル・スタートアップネイション | 118 Pts |
| 3 | フェルナンド・ガビリア | コロンビア | UAEチームエミレーツ | 116 Pts |
| 4 | エリア・ヴィヴィアーニ | イタリア | コフィディス | 86 Pts |
| 5 | エガン・ベルナル | コロンビア | イネオス グレナディアーズ | 80 Pts |
山岳賞
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ジョフリー・ブシャール | フランス | AG2Rシトロエンチーム | 184 Pts |
| 2 | エガン・ベルナル | コロンビア | イネオス グレナディアーズ | 140 Pts |
| 3 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | 99 Pts |
| 4 | ダニエル・マーティン | アイルランド | イスラエル・スタートアップネイション | 83 Pts |
| 5 | サイモン・イェーツ | イギリス | バイクエクスチェンジ | 61 Pts |
ヤングライダー賞
| 順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エガン・ベルナル | コロンビア | イネオス グレナディアーズ | in 85h 41' 47'' |
| 2 | アレクサンドル・ウラソフ | ロシア | アスタナ・プレミアテック | + 07' 07'' |
| 3 | ダニエル・マルティネス | コロンビア | イネオス グレナディアーズ | + 07' 56'' |
| 4 | ジョアン・アルメイダ | ポルトガル | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 08' 50'' |
| 5 | トビアス・フォス | ノルウェー | ユンボ・ヴィスマ | + 12' 39'' |
チーム総合順位
| 順位 | チーム名 | 国 | タイム |
|---|---|---|---|
| 1 | イネオス グレナディアーズ | イギリス | in 257h 47' 02'' |
| 2 | ユンボ・ヴィスマ | オランダ | + 26' 01'' |
| 3 | チームDSM | ドイツ | + 26' 02'' |
| 4 | アスタナ・プレミアテック | カザフスタン | + 31' 21'' |
| 5 | チーム バイクエクスチェンジ | オーストラリア | + 01h 09' 53'' |
| 6 | トレック・セガフレード | アメリカ | + 01h 19' 18'' |
| 7 | モビスター チーム | スペイン | + 01h 22' 40'' |
| 8 | ドゥクーニンク・クイックステップ | ベルギー | + 01h 38' 30'' |
| 9 | バーレーン・ヴィクトリアス | バーレーン | + 01h 47' 25'' |
| 10 | UAEチームエミレーツ | アラブ首長国連邦 | + 01h 50' 27'' |
そして各賞のジャージはこのようになっています。

20レース ハイライト
Giro d’Italia 2021 | Stage 20 | Highlights
Giro d’Italia 2021 | Stage 20 | Last Km
今日のお料理
Giro d'Italia 2021 | Stage 20 | Uovo di selva
第21 セナーゴ>ミラノ 30.3km(個人タイムトライアル)
ジロ・デ・イタリアは、ツール・ド・フランスパレード走行のような生ぬるいエンディングではない。
過去10年間で3度のマリア・ローザ交代が起きている。
その差は、1分59秒 これを絶望的とみるかどうか?
エガン・ベルナルとダミアーノ・カルーゾの最後の戦いが始まる。

Giro d'Italia 2021 | The Route | Stage 21
