このコースは、集団スプリントがありそうでないという 逃げ切りで勝者が決まると言われている。
今回も一人で勇気を持って逃げたバウケ・モレマが優勝
山岳賞のジャージが変わった。
第14ステージ カルカッソンヌ>キヤン 183.7km
ステージ結果
順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | バウケ・モレマ | オランダ | トレック・セガフレード | 04h 16' 16'' |
2 | 74 | パトリック・コンラッド | オーストリア | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 01' 04'' |
3 | 114 | セルヒオ・イギータ | コロンビア | EFエデュケーション・NIPPO | + 00h 01' 04'' |
4 | 54 | マティア・カッタネオ | イタリア | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 01' 06'' |
5 | 37 | マイケル・ウッズ | カナダ | イスラエル・スタートアップネイション | + 00h 01' 10'' |
6 | 184 | オマール・フライレ | スペイン | アスタナ・プレミアテック | + 00h 01' 25'' |
7 | 134 | エリー・ジェスベール | フランス | アルケア・サムシック | + 00h 01' 25'' |
8 | 227 | カンタン・パシェ | フランス | B&Bホテルズ | + 00h 01' 25'' |
9 | 211 | ルイス・メインチェス | 南アフリカ | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | + 00h 01' 26'' |
10 | 172 | エスデバン・チャベス | コロンビア | チーム バイクエクスチェンジ | + 00h 01' 28'' |
個人総合順位
順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | 56h 50' 21'' |
2 | 91 | ギヨーム・マルタン | フランス | コフィディス | + 00h 04' 04'' |
3 | 111 | リゴベルト・ウラン | コロンビア | EFエデュケーション・NIPPO | + 00h 05' 18'' |
4 | 18 | ヨナス・ヴィンゲゴー | デンマーク | ユンボ・ヴィスマ | + 00h 05' 32'' |
5 | 22 | リチャル・カラパス | エクアドル | イネオス グレナディアーズ | + 00h 05' 33'' |
6 | 124 | ベン・オコーナー | オーストラリア | AG2Rシトロエンチーム | + 00h 05' 58'' |
7 | 73 | ウィルコ・ケルデルマン | オランダ | ボーラ・ハンスグローエ | + 00h 06' 16'' |
8 | 188 | アレクセイ・ルツェンコ | カザフスタン | アスタナ・プレミアテック | + 00h 06' 30'' |
9 | 65 | エンリク・マス | スペイン | モビスター チーム | + 00h 07' 11'' |
10 | 54 | マティア・カッタネオ | イタリア | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00h 09' 48'' |
ポイント賞
順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | マーク・カヴェンディッシュ | イギリス | ドゥクーニンク・クイックステップ | 279 PTS |
2 | 171 | マイケル・マシューズ | オーストラリア | チーム バイクエクスチェンジ | 187 PTS |
3 | 105 | ヤスパー・フィリプセン | ベルギー | アルペシン・フェニックス | 174 PTS |
4 | 163 | ソンニ・コルブレッリ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | 159 PTS |
5 | 51 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | ドゥクーニンク・クイックステップ | 131 PTS |
山岳賞
順位 | 番号 | 選手名 | 国 | チーム | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | マイケル・ウッズ | カナダ | イスラエル・スタートアップネイション | 54 PTS |
2 | 136 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | アルケア・サムシック | 50 PTS |
3 | 166 | ワウト・プールス | オランダ | バーレーン・ヴィクトリアス | 49 PTS |
4 | 12 | ワウト・ファンアールト | ベルギー | ユンボ・ヴィスマ | 43 PTS |
5 | 44 | バウケ・モレマ | オランダ | トレック・セガフレード | 41 PTS |
ヤングライダー賞
順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | 52h 27' 12'' |
2 | 18 | ヨナス・ヴィンゲゴー | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | + 00h 05' 32'' |
3 | 125 | オレリアン・パレパントル | フランス | AG2Rシトロエンチーム | + 00h 24' 44'' |
4 | 81 | ダヴィド・ゴデュ | フランス | グルパマFDJ | + 00h 30' 51'' |
5 | 114 | セルヒオ・イギータ | コロンビア | EFエデュケーション・NIPPO | + 00h 54' 59'' |
チーム総合順位
順位 | チーム名 | 国 | タイム |
---|---|---|---|
1 | バーレーン・ヴィクトリアス | バーレーン | 171h 22' 59'' |
2 | EFエデュケーション・NIPPO | アメリカ | + 00h 13' 19'' |
3 | AG2Rシトロエンチーム | フランス | + 00h 16' 21'' |
4 | イネオス グレナディアーズ | イギリス | + 00h 20' 48'' |
5 | ボーラ・ハンスグローエ | ドイツ | + 00h 27' 03'' |
6 | ユンボ・ヴィスマ | オランダ | + 00h 33' 08'' |
7 | アスタナ・プレミアテック | カザフスタン | + 00h 40' 51'' |
8 | トレック・セガフレード | アメリカ | + 00h 41' 19'' |
9 | モビスター チーム | スペイン | + 00h 44' 42'' |
10 | UAEチームエミレーツ | アラブ首長国連邦 | + 00h 57' 32'' |
14ステージ ハイライト
【ハイライト】ツール・ド・フランス 第14ステージ|Cycle*2021
Cycle*2021 ツール・ド・フランス 第14ステージ
【カルカッソンヌ 〜 キヤン】
ゲスト解説:初山翔(2016年全日本ロードチャンピオン)