バッドディというものがあるらしい。
どんなに強いチャンピオンも一日 悪い日がやってくる。
長丁場のロードレスではよく言われていることばである。
そして今日も楽sたが発生、そしてマイヨ・ジョーヌがアシストに助けられて厳しい戦いになってゆく。
第17ステージ カナツェーイ>セーガ・ディ・アーラ 193km
ステージ順位
順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | ダニエル・マーティン | アイルランド | イスラエル・スタートアップネイション | in 04h 54' 38'' |
2 | ジョアン・アルメイダ | ポルトガル | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 00' 13'' |
3 | サイモン・イェーツ | イギリス | バイクエクスチェンジ | + 00' 30'' |
4 | ディエゴ・ウリッシ | イタリア | UAEチームエミレーツ | + 01' 20'' |
5 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | ,, |
6 | ダニエル・マルティネス | コロンビア | イネオス グレナディアーズ | + 01' 23'' |
7 | エガン・ベルナル | コロンビア | イネオス グレナディアーズ | ,, |
8 | アントニオ・ペドレロ | スペイン | モビスター | + 01' 38'' |
9 | ペリョ・ビルバオ | スペイン | バーレーン・ヴィクトリアス | + 01' 43'' |
10 | ジョージ・ベネット | ニュージーランド | ユンボ・ヴィスマ | + 02' 21'' |
個人総合順位
順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | エガン・ベルナル | コロンビア | イネオス グレナディアーズ | in 71h 32' 05'' |
2 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | + 02' 21'' |
3 | サイモン・イェーツ | イギリス | バイクエクスチェンジ | + 03' 23'' |
4 | アレクサンドル・ウラソフ | ロシア | アスタナ・プレミアテック | + 06' 03'' |
5 | ヒュー・カーシー | イギリス | EFエデュケーション・NIPPO | + 06' 09'' |
6 | ロマン・バルデ | フランス | チームDSM | + 06' 31'' |
7 | ダニエル・マルティネス | コロンビア | イネオス グレナディアーズ | + 07' 17'' |
8 | ジョアン・アルメイダ | ポルトガル | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 08' 45'' |
9 | トビアス・フォス | ノルウェー | ユンボ・ヴィスマ | + 09' 18'' |
10 | ジュリオ・チッコーネ | イタリア | トレック・セガフレード | + 11' 26'' |
ポイント賞
順位 | 選手名 | 国 | チーム | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | ペーター・サガン | スロバキア | ボーラ・ハンスグローエ | 135 Pts |
2 | ダヴィデ・チモライ | イタリア | イスラエル・スタートアップネイション | 113 Pts |
3 | フェルナンド・ガビリア | コロンビア | UAEチームエミレーツ | 110 Pts |
4 | エリア・ヴィヴィアーニ | イタリア | コフィディス | 86 Pts |
5 | ドリース・デボント | ベルギー | アルペシン・フェニックス | 63 Pts |
山岳賞
順位 | 選手名 | 国 | チーム | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | ジョフリー・ブシャール | フランス | AG2Rシトロエンチーム | 180 Pts |
2 | エガン・ベルナル | コロンビア | イネオス グレナディアーズ | 109 Pts |
3 | ダニエル・マーティン | アイルランド | イスラエル・スタートアップネイション | 79 Pts |
4 | バウケ・モレマ | オランダ | トレック・セガフレード | 53 Pts |
5 | ロレンツォ・フォルトゥナート | イタリア | エオーロ・コメタ | 52 Pts |
ヤングライダー賞
順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | エガン・ベルナル | コロンビア | イネオス グレナディアーズ | in 71h 32' 05'' |
2 | アレクサンドル・ウラソフ | ロシア | アスタナ・プレミアテック | + 06' 03'' |
3 | ダニエル・マルティネス | コロンビア | イネオス グレナディアーズ | + 07' 17'' |
4 | ジョアン・アルメイダ | ポルトガル | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 08' 45'' |
5 | トビアス・フォス | ノルウェー | ユンボ・ヴィスマ | + 09' 18'' |
チーム総合順位
順位 | チーム名 | 国 | タイム |
---|---|---|---|
1 | イネオス グレナディアーズ | イギリス | in 215h 04' 48'' |
2 | ユンボ・ヴィスマ | オランダ | + 26' 40'' |
3 | トレック・セガフレード | アメリカ | + 30' 29'' |
4 | チーム バイクエクスチェンジ | オーストラリア | + 44' 26'' |
5 | チームDSM | ドイツ | + 01h 02' 11'' |
6 | アスタナ・プレミアテック | カザフスタン | + 01h 03' 19'' |
7 | モビスター チーム | スペイン | + 01h 09' 24'' |
8 | EFエデュケーション・NIPPO | アメリカ | + 01h 13' 17'' |
9 | バーレーン・ヴィクトリアス | バーレーン | + 01h 16' 52'' |
10 | ドゥクーニンク・クイックステップ | ベルギー | + 01h 28' 33'' |
そして各賞のジャージはこのようになっています。
17レース ハイライト
Giro d’Italia 2021 | Stage 17 | Highlights
Giro d’Italia 2021 | Stage 17 | Last Km
今日のお料理
Giro d'Italia 2021 | Stage 17 | Tartara di temolo, abete, crescine acetosella