真っ平らなコースで争われた第5ステージ スプリンター達のプライドをかけてのゴール争い
ジロ・デ・イタリア 第5ステージ モデナ>カットーリカ 177km
優勝は、ロット・スーダルのカレブ・ユアン (オーストラリア )でした。
ステージ順位
順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | カレブ・ユアン | オーストラリア | ロット・スーダル | in 04h 07' 01'' |
2 | ジャコモ・ニッツォーロ | イタリア | クベカ・アソス | ,, |
3 | エリア・ヴィヴィアーニ | イタリア | コフィディス | ,, |
4 | ペーター・サガン | スロバキア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
5 | フェルナンド・ガビリア | コロンビア | UAEチームエミレーツ | ,, |
6 | マッテオ・モスケッティ | イタリア | トレック・セガフレード | ,, |
7 | アンドレア・パスクアロン | イタリア | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | ,, |
8 | ディラン・フルーネウェーヘン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
9 | マヌエル・ベレッティ | イタリア | エオーロ・コメタ | ,, |
10 | ダヴィデ・チモライ | イタリア | イスラエル・スタートアップネイション | ,, |
個人総合順位
順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | アレッサンドロ・デマルキ | イタリア | イスラエル・スタートアップネイション | in 17h 57' 45'' |
2 | ルイス・フェルファーク | ベルギー | アルペシン・フェニックス | + 00' 42'' |
3 | ネルソン・オリヴェイラ | ポルトガル | モビスター | + 00' 48'' |
4 | アッティラ・ヴァルテル | ハンガリー | グルパマFDJ | + 01' 00'' |
5 | ニコラ・エデ | フランス | コフィディス | + 01' 15'' |
6 | アレクサンドル・ウラソフ | ロシア | アスタナ・プレミアテック | + 01' 24'' |
7 | レムコ・エヴェネプール | ベルギー | ドゥクーニンク・クイックステップ | + 01' 28'' |
8 | アルベルト・ベッティオル | イタリア | EFエデュケーション・NIPPO | + 01' 37'' |
9 | ヒュー・カーシー | イギリス | EFエデュケーション・NIPPO | + 01' 38'' |
10 | エガン・ベルナル | コロンビア | イネオス グレナディアーズ | + 01' 39'' |
ポイント賞
順位 | 選手名 | 国 | チーム | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | ジャコモ・ニッツォーロ | イタリア | クベカ・アソス | 72 Pts |
2 | エリア・ヴィヴィアーニ | イタリア | コフィディス | 68 Pts |
3 | ティム・メルリール | ベルギー | アルペシン・フェニックス | 58 Pts |
4 | カレブ・ユアン | オーストラリア | ロット・スーダル | 56 Pts |
5 | ペーター・サガン | スロバキア | ボーラ・ハンスグローエ | 50 Pts |
山岳賞
順位 | 選手名 | 国 | チーム | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | ジョセフロイド・ドンブロウスキー | アメリカ | UAEチームエミレーツ | 18 Pts |
2 | ヴィンチェンツォ・アルバネーゼ | イタリア | エオーロ・コメタ | 16 Pts |
3 | レイン・タラマエ | エストニア | アンテルマルシェ・ワンティゴベール・マテリオ | 13 Pts |
4 | アレッサンドロ・デマルキ | イタリア | イスラエル・スタートアップネイション | 10 Pts |
5 | フランチェスコ・ガヴァッツィ | イタリア | エオーロ・コメタ | 9 Pts |
チーム総合順位
順位 | 選手名 | 国 | タイム |
---|---|---|---|
1 | バーレーン・ヴィクトリアス | バーレーン | in 05h 58' 03'' |
2 | イネオス グレナディアーズ | イギリス | + 00' 04'' |
3 | UAEチームエミレーツ | アラブ首長国連邦 | + 00' 13'' |
4 | チーム バイクエクスチェンジ | オーストラリア | + 00' 50'' |
5 | EFエデュケーション・NIPPO | アメリカ | + 01' 35'' |
6 | トレック・セガフレード | アメリカ | + 02' 18'' |
7 | イスラエル・スタートアップネイション | イスラエル | + 03' 40'' |
8 | ドゥクーニンク・クイックステップ | ベルギー | + 04' 52'' |
9 | ユンボ・ヴィスマ | オランダ | + 05' 16'' |
10 | チームDSM | ドイツ | + 05' 25'' |
スタートは、モデナ・・・
天気の良いレースです。
第5ステージハイライト
Giro d’Italia 2021 | Stage 5 | Highlights
Giro d’Italia 2021 | Stage 5 | Last Km
そして今日は、再び山岳ステージ と言っても★★★☆☆なんだけどね
グロッテ・ディ・フラザッシ>アスコリ・ピチェーノ(サン・ジャコモ)
山岳と言っても丘陵と書いてあった・・・