いよいよ、という感じでツールがはじまった。
ほぼ真っ平らのステージレース
キング・オブ・スプリンター マリア・チクラミーノを争う戦いがスタート
目次
ジロ・デ・イタリア 第2ステージ ストゥピニージ(ニケリーノ)>ノバーラ 179km
優勝は、ティム・メルリール
国籍:ベルギー
チョム:アルペシン・フェニックス
タイム:04h 21' 09''
ステージ順位
順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | ティム・メルリール | ベルギー | アルペシン・フェニックス | in 04h 21' 09'' |
2 | ジャコモ・ニッツォーロ | イタリア | クベカ・アソス | ,, |
3 | エリア・ヴィヴィアーニ | イタリア | コフィディス | ,, |
4 | ディラン・フルーネウェーヘン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
4 | ペーター・サガン | スロバキア | ボーラ・ハンスグローエ | ,, |
4 | マッテオ・モスケッティ | イタリア | トレック・セガフレード | ,, |
4 | フィリッポ・フィオレッリ | イタリア | バルディアーニCSFファイザネ | ,, |
4 | ローレンス・ナーセン | ベルギー | AG2Rシトロエンチーム | ,, |
4 | ダヴィデ・チモライ | イタリア | イスラエル・スタートアップネイション | ,, |
4 | カレブ・ユアン | オーストラリア | ロット・スーダル | ,, |
ポイント賞
順位 | 選手名 | 国 | チーム | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | ティム・メルリール | ベルギー | アルペシン・フェニックス | 50 Pts |
2 | ジャコモ・ニッツォーロ | イタリア | クベカ・アソス | 35 Pts |
3 | エリア・ヴィヴィアーニ | イタリア | コフィディス | 30 Pts |
4 | ディラン・フルーネウェーヘン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | 18 Pts |
5 | ペーター・サガン | スロバキア | ボーラ・ハンスグローエ | 17 Pts |
チーム総合順位
順位 | チーム | 国 | タイム |
---|---|---|---|
1 | ユンボ・ヴィスマ | オランダ | in 13h 30' 29'' |
2 | イネオス グレナディアーズ | イギリス | at 00' 09'' |
3 | ドゥクーニンク・クイックステップ | ベルギー | at 00' 13'' |
4 | イスラエル・スタートアップネイション | イスラエル | at 00' 38'' |
5 | チーム クベカ・アソス | 南アフリカ | at 00' 41'' |
6 | アスタナ・プレミアテック | カザフスタン | at 00' 47'' |
7 | UAEチームエミレーツ | アラブ首長国連邦 | at 00' 52'' |
8 | バーレーン・ヴィクトリアス | バーレーン | at 01' 01'' |
9 | EFエデュケーション・NIPPO | アメリカ | at 01' 02'' |
10 | モビスター チーム | スペイン | at 01' 06'' |
個人総合順位
順位 | 選手名 | 国 | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | フィリッポ・ガンナ | イタリア | イネオス グレナディアーズ | in 04h 29' 53'' |
2 | エドアルド・アッフィニ | イタリア | ユンボ・ヴィスマ | at 00' 13'' |
3 | トビアス・フォス | ノルウェー | ユンボ・ヴィスマ | at 00' 16'' |
4 | レムコ・エヴェネプール | ベルギー | ドゥクーニンク・クイックステップ | at 00' 20'' |
5 | ジョアン・アルメイダ | ポルトガル | ドゥクーニンク・クイックステップ | ,, |
6 | レミ・カヴァニャ | フランス | ドゥクーニンク・クイックステップ | at 00' 21'' |
7 | ヨス・ファンエムデン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | ,, |
8 | マキシミリアン・ヴァルシャイド | ドイツ | クベカ・アソス | at 00' 22'' |
9 | マティアス・ブレンドレ | オーストリア | イスラエル・スタートアップネイション | at 00' 25'' |
10 | ジャンニ・モスコン | イタリア | イネオス グレナディアーズ | at 00' 26'' |
そして各賞のジャージはこのようになっています。
ダイジェスト
チェックポイント争い
ラスト1Km
今日のレース
前日は、ポイント賞 そして今日は、山岳賞マリア・アッズーラの戦いです。
そして・・・
今日も深夜までJ SPORTSに熱中する