<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>インドからミルクティー</title>
	<atom:link href="https://habozou.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://habozou.com</link>
	<description>一次情報で真実を暴きます。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Oct 2026 02:59:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://habozou.com/wp-content/uploads/2026/03/cropped-INDO_NEKOZOU-32x32.png</url>
	<title>インドからミルクティー</title>
	<link>https://habozou.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【2026年10月09日 速報】ウクライナ・ロシア戦争 最新まとめ｜クラマトルスク バス攻撃で30人超死亡</title>
		<link>https://habozou.com/news/post-18213</link>
					<comments>https://habozou.com/news/post-18213#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[はぼぞう]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 02:57:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日本のニュースに出てこないニュース]]></category>
		<category><![CDATA[3者協議]]></category>
		<category><![CDATA[WTI]]></category>
		<category><![CDATA[ウクライナ]]></category>
		<category><![CDATA[ウクライナ情勢]]></category>
		<category><![CDATA[エネルギー危機]]></category>
		<category><![CDATA[ゼレンスキー]]></category>
		<category><![CDATA[ドローン攻撃]]></category>
		<category><![CDATA[プーチン]]></category>
		<category><![CDATA[ロシア]]></category>
		<category><![CDATA[ロシア・ウクライナ戦争]]></category>
		<category><![CDATA[停戦交渉]]></category>
		<category><![CDATA[製油所]]></category>
		<category><![CDATA[速報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://habozou.com/?p=18213</guid>

					<description><![CDATA[最終更新：2026年10月09日（日本時間）／本記事はアルジャジーラ（Al Jazeera）を軸に、ＣＮＮ・ＦＯＸ・ＢＢＣ・ＡＦＰ・ロイターの報道と、ウクライナ・ロシア・米国・イラン各当局の公式発表を ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://habozou.com">インドからミルクティー</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://habozou.com/news/post-18213/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2026年10月09日 速報】イラン情勢まとめ ─ 封鎖・制裁・和平協議・原油価格を信頼度ラベル付きで解説</title>
		<link>https://habozou.com/news/post-18210</link>
					<comments>https://habozou.com/news/post-18210#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[はぼぞう]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 22:38:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日本のニュースに出てこないニュース]]></category>
		<category><![CDATA[アメリカ]]></category>
		<category><![CDATA[アラグチ外相]]></category>
		<category><![CDATA[イラン]]></category>
		<category><![CDATA[イラン・アメリカ戦争]]></category>
		<category><![CDATA[イラン経済]]></category>
		<category><![CDATA[サウジアラビア]]></category>
		<category><![CDATA[トランプ]]></category>
		<category><![CDATA[フーシ派]]></category>
		<category><![CDATA[ブレント原油]]></category>
		<category><![CDATA[ホルムズ海峡]]></category>
		<category><![CDATA[リアル 最安値]]></category>
		<category><![CDATA[中東情勢]]></category>
		<category><![CDATA[中間選挙]]></category>
		<category><![CDATA[原油価格]]></category>
		<category><![CDATA[和平交渉]]></category>
		<category><![CDATA[核濃縮]]></category>
		<category><![CDATA[紅海]]></category>
		<category><![CDATA[ＷＴＩ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://habozou.com/?p=18210</guid>

					<description><![CDATA[&#x26a0;&#xfe0f; 戦況・原油価格ともに動きが速い局面です。数値や発言は公開時点のものであり、お読みになる際は最新の報道で再確認されることをおすすめします。 &#x1f535; 信頼度ラ ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://habozou.com">インドからミルクティー</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://habozou.com/news/post-18210/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2026年10月08日 速報】ウクライナ、モスクワ圏に大規模ドローン攻撃──死者2人、首都の小康状態破れる</title>
		<link>https://habozou.com/news/post-18207</link>
					<comments>https://habozou.com/news/post-18207#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[はぼぞう]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 01:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日本のニュースに出てこないニュース]]></category>
		<category><![CDATA[NATO]]></category>
		<category><![CDATA[WTI]]></category>
		<category><![CDATA[ウクライナ情勢]]></category>
		<category><![CDATA[カリーニングラード]]></category>
		<category><![CDATA[ザポリージャ]]></category>
		<category><![CDATA[ゼレンスキー]]></category>
		<category><![CDATA[トランプ]]></category>
		<category><![CDATA[ブレント]]></category>
		<category><![CDATA[プーチン]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルソン]]></category>
		<category><![CDATA[モスクワ ドローン攻撃]]></category>
		<category><![CDATA[ロシア]]></category>
		<category><![CDATA[停戦]]></category>
		<category><![CDATA[原油価格]]></category>
		<category><![CDATA[影の船団]]></category>
		<category><![CDATA[戦争]]></category>
		<category><![CDATA[製油所 攻撃]]></category>
		<category><![CDATA[速報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://habozou.com/?p=18207</guid>

					<description><![CDATA[最終更新：2026年10月08日（日本時間）／本記事はアルジャジーラ（Al Jazeera）を軸に、ＣＮＮ・ＦＯＸ・ＢＢＣ・ＡＦＰ・ロイターの報道と、ウクライナ・ロシア・米国・イラン各当局の公式発表を ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://habozou.com">インドからミルクティー</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://habozou.com/news/post-18207/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2026年10月8日速報】世界の石油在庫は本当に枯渇するのか　アラムコ首脳「使えるのは1割以下」の真意</title>
		<link>https://habozou.com/news/post-18204</link>
					<comments>https://habozou.com/news/post-18204#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[はぼぞう]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 00:34:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日本のニュースに出てこないニュース]]></category>
		<category><![CDATA[EIA]]></category>
		<category><![CDATA[IEA]]></category>
		<category><![CDATA[OPECプラス]]></category>
		<category><![CDATA[SPR]]></category>
		<category><![CDATA[イラン]]></category>
		<category><![CDATA[エネルギー危機]]></category>
		<category><![CDATA[ゴールドマンサックス]]></category>
		<category><![CDATA[サウジアラムコ]]></category>
		<category><![CDATA[シェブロン]]></category>
		<category><![CDATA[ディーゼル]]></category>
		<category><![CDATA[ブレント原油]]></category>
		<category><![CDATA[ホルムズ海峡]]></category>
		<category><![CDATA[供給混乱]]></category>
		<category><![CDATA[原油価格]]></category>
		<category><![CDATA[原油投資]]></category>
		<category><![CDATA[商品市況]]></category>
		<category><![CDATA[戦略石油備蓄]]></category>
		<category><![CDATA[石油備蓄枯渇]]></category>
		<category><![CDATA[石油元売り]]></category>
		<category><![CDATA[石油在庫]]></category>
		<category><![CDATA[軽油]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://habozou.com/?p=18204</guid>

					<description><![CDATA[ロンドンの業界会合で、サウジアラムコとシェブロンのトップが相次いで「世界の石油在庫の緩衝材（バッファー）は尽きかけている」と語った。原油は本当に枯渇するのか。欧米・中東の一次情報を突き合わせると、見え ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://habozou.com">インドからミルクティー</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://habozou.com/news/post-18204/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2026年10月08日 速報】原油ブレント100ドル超・ＷＴＩ90ドル｜ホルムズ海峡タンカー攻撃と米空母3隻態勢</title>
		<link>https://habozou.com/news/post-18201</link>
					<comments>https://habozou.com/news/post-18201#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[はぼぞう]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 23:16:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日本のニュースに出てこないニュース]]></category>
		<category><![CDATA[WTI]]></category>
		<category><![CDATA[アメリカ]]></category>
		<category><![CDATA[アラグチ外相]]></category>
		<category><![CDATA[イエメン]]></category>
		<category><![CDATA[イラン]]></category>
		<category><![CDATA[イラン・アメリカ戦争]]></category>
		<category><![CDATA[イラン経済]]></category>
		<category><![CDATA[ウラン濃縮]]></category>
		<category><![CDATA[サウジアラビア]]></category>
		<category><![CDATA[トランプ]]></category>
		<category><![CDATA[フーシ派]]></category>
		<category><![CDATA[ブレント]]></category>
		<category><![CDATA[ホルムズ海峡]]></category>
		<category><![CDATA[リアル]]></category>
		<category><![CDATA[中東 速報]]></category>
		<category><![CDATA[中東情勢]]></category>
		<category><![CDATA[原油価格]]></category>
		<category><![CDATA[和平交渉]]></category>
		<category><![CDATA[弾劾]]></category>
		<category><![CDATA[核交渉]]></category>
		<category><![CDATA[紅海]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://habozou.com/?p=18201</guid>

					<description><![CDATA[イラン・アメリカ戦争は8カ月目に入りました。本記事は、アルジャジーラ（Al Jazeera）を軸に、ＣＮＮ・ＦＯＸ・ＢＢＣ・ＡＦＰ・ロイター・ＡＢＣ・ＮＢＣ・ＣＢＳ・米英欧・中東各紙・イラン国内メディ ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://habozou.com">インドからミルクティー</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://habozou.com/news/post-18201/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2026年10月7日 速報】ガザ「停戦」3周年の血 ― 検問所全面封鎖、西岸でオリーブ畑が燃える</title>
		<link>https://habozou.com/news/post-18198</link>
					<comments>https://habozou.com/news/post-18198#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[はぼぞう]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 01:55:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日本のニュースに出てこないニュース]]></category>
		<category><![CDATA[イスラエル]]></category>
		<category><![CDATA[ガザ地区]]></category>
		<category><![CDATA[グレーター・イスラエル]]></category>
		<category><![CDATA[ネタニヤフ]]></category>
		<category><![CDATA[ハマス]]></category>
		<category><![CDATA[パレスチナ]]></category>
		<category><![CDATA[ヨルダン川西岸]]></category>
		<category><![CDATA[中東情勢]]></category>
		<category><![CDATA[停戦]]></category>
		<category><![CDATA[速報]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://habozou.com/?p=18198</guid>

					<description><![CDATA[2026年10月7日　速報 ガザ「停戦」3周年の血　検問所全面封鎖、西岸でオリーブ畑が燃える ― ネタニヤフ首相と10月27日総選挙、そしてヤイノン・プランの影 本記事の信頼度ラベル &#x1f7e2 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://habozou.com">インドからミルクティー</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://habozou.com/news/post-18198/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2026年10月07日 速報】ウクライナ製油所攻撃で原油100ドル超え｜ロシアは発電網へ1000発計画</title>
		<link>https://habozou.com/news/post-18194</link>
					<comments>https://habozou.com/news/post-18194#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[はぼぞう]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 01:27:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日本のニュースに出てこないニュース]]></category>
		<category><![CDATA[2026年10月07日 速報]]></category>
		<category><![CDATA[NATO]]></category>
		<category><![CDATA[WTI]]></category>
		<category><![CDATA[ウクライナ情勢]]></category>
		<category><![CDATA[ウクライナ戦争]]></category>
		<category><![CDATA[ゼレンスキー]]></category>
		<category><![CDATA[トランプ]]></category>
		<category><![CDATA[ブレント原油]]></category>
		<category><![CDATA[プーチン]]></category>
		<category><![CDATA[ロシア]]></category>
		<category><![CDATA[停戦交渉]]></category>
		<category><![CDATA[原油価格]]></category>
		<category><![CDATA[発電網攻撃]]></category>
		<category><![CDATA[製油所攻撃]]></category>
		<category><![CDATA[計画停電]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://habozou.com/?p=18194</guid>

					<description><![CDATA[最終更新：2026年10月07日（ＪＳＴ）／本記事はアルジャジーラを軸に、ＣＮＮ・ＦＯＸ・ＢＢＣ・ＡＦＰ・ロイターの報道と、ウクライナ・ロシア・米国・イラン各当局の公式発表を突き合わせて構成しています ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://habozou.com">インドからミルクティー</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://habozou.com/news/post-18194/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2026年10月07日 速報】イラン・アメリカ戦争220日　米「封鎖は鉄壁」／アラグチ外相「反撃は以前より強力」</title>
		<link>https://habozou.com/news/post-18191</link>
					<comments>https://habozou.com/news/post-18191#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[はぼぞう]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 22:24:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日本のニュースに出てこないニュース]]></category>
		<category><![CDATA[アメリカ]]></category>
		<category><![CDATA[アラグチ外相]]></category>
		<category><![CDATA[イラン]]></category>
		<category><![CDATA[イラン・アメリカ戦争]]></category>
		<category><![CDATA[サウジアラビア]]></category>
		<category><![CDATA[タンカー攻撃]]></category>
		<category><![CDATA[トランプ]]></category>
		<category><![CDATA[フーシ派]]></category>
		<category><![CDATA[ブレント]]></category>
		<category><![CDATA[ホルムズ海峡]]></category>
		<category><![CDATA[中東情勢]]></category>
		<category><![CDATA[原油価格]]></category>
		<category><![CDATA[和平交渉]]></category>
		<category><![CDATA[紅海]]></category>
		<category><![CDATA[ＷＴＩ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://habozou.com/?p=18191</guid>

					<description><![CDATA[2026年10月07日（ＪＳＴ）速報／ホルムズ海峡・イラン・アメリカ情勢まとめ。現地報道の日付と、分かる範囲で日本時間（ＪＳＴ）を併記しています。原油価格など値動きの速い情報は、公開時点でのご確認をお ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://habozou.com">インドからミルクティー</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://habozou.com/news/post-18191/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2026年10月06日 速報】｜プーチン「停戦拒否」、製油所攻撃でＧＤＰ1%打撃を認める ― ウクライナ情勢まとめ</title>
		<link>https://habozou.com/news/post-18188</link>
					<comments>https://habozou.com/news/post-18188#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[はぼぞう]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 01:29:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日本のニュースに出てこないニュース]]></category>
		<category><![CDATA[NATO]]></category>
		<category><![CDATA[ウクライナ]]></category>
		<category><![CDATA[ゼレンスキー]]></category>
		<category><![CDATA[プーチン]]></category>
		<category><![CDATA[ロシア]]></category>
		<category><![CDATA[ロシア・ウクライナ戦争]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://habozou.com/?p=18188</guid>

					<description><![CDATA[最終更新：2026年10月06日（ＪＳＴ）／本記事はアルジャジーラ（Al Jazeera）を軸に、ＣＮＮ・ＦＯＸ・ＢＢＣ・ＡＦＰ・ロイターの報道と、ウクライナ・ロシア・米国・イラン各当局の公式発表を突 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://habozou.com">インドからミルクティー</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://habozou.com/news/post-18188/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2026年10月06日 速報】アラグチ外相「軍事的解決はない」 和平交渉は停滞</title>
		<link>https://habozou.com/news/post-18184</link>
					<comments>https://habozou.com/news/post-18184#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[はぼぞう]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 22:27:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[日本のニュースに出てこないニュース]]></category>
		<category><![CDATA[アメリカ]]></category>
		<category><![CDATA[アラグチ外相]]></category>
		<category><![CDATA[イラン]]></category>
		<category><![CDATA[イラン・アメリカ戦争]]></category>
		<category><![CDATA[フーシ派]]></category>
		<category><![CDATA[ホルムズ海峡]]></category>
		<category><![CDATA[中東情勢]]></category>
		<category><![CDATA[原油価格]]></category>
		<category><![CDATA[和平交渉]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://habozou.com/?p=18184</guid>

					<description><![CDATA[2026年10月06日 07:08（ＪＳＴ）／本記事は公開時点の情報をもとにした速報・解説です。値動きや戦況は短時間で変わるため、重要な判断の前に最新情報の再確認をおすすめします。 &#x1f535; ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://habozou.com">インドからミルクティー</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://habozou.com/news/post-18184/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
